
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 18.2 | 21.4 | 23.8 | 29 | 32.7 | 36.8 | 40.3 | 39.2 | 36.7 | 31 | 21.6 | 18.4 |
| Date | 27/01/2003 | 28/02/1960 | 20/03/2005 | 16/04/1945 | 29/05/1947 | 30/06/1952 | 12/07/1949 | 10/08/2003 | 08/09/1898 | 05/10/1921 | 08/11/1881 | 04/12/1953 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -13.1 | -15.6 | -9.6 | -2.9 | -1.5 | 2.5 | 5.7 | 3.9 | -0.3 | -5.3 | -7.8 | -12.2 |
| Date | 21/01/1940 | 15/02/1956 | 01/03/2005 | 06/04/1911 | 01/05/1945 | 10/06/1881 | 13/07/1888 | 19/08/1888 | 17/09/1889 | 27/10/1887 | 12/11/1921 27/11/1897 | 18/12/1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -7.8 | -6.3 | -0.6 | 1.9 | 9 | 11.5 | 15.2 | 12.2 | 9.2 | 6.2 | -1.6 | -7.2 |
| Date | 19/01/1963 | 13/02/1929 | 09/03/1935 | 06/04/1911 | 04/05/1991 | 14/06/1922 | 02/07/1981 | 31/08/1956 | 28/09/1919 | 31/10/1956 | 27/11/1904 | 20/12/1938 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.7 | 12.6 | 13 | 15.8 | 20 | 23.8 | 22.9 | 23.8 | 20 | 17.7 | 15.2 | 13.8 |
| Date | 18/01/2007 | 19/02/1989 | 11/03/1981 | 27/04/1893 | 31/05/1947 | 30/06/1976 29/06/1976 | 13/07/1983 12/07/1983 | 09/08/2003 | 16/09/1961 | 02/10/1929 | 01/11/1924 | 21/12/1989 17/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 17.5 | 19.2 | 20.6 | 21.3 | 22.3 | 21.1 | 23.2 | 25 | 25 | 21.9 | 17.6 | 16.1 |
| Date | 21/01/2011 | 15/02/1998 | 27/03/1899 | 16/04/1893 | 17/05/1884 | 02/06/1888 | 11/07/1881 | 13/08/1883 | 12/09/1923 | 01/10/1921 | 04/11/1971 | 09/12/1958 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Date | 1922 | 1976 | 1911 1949 | 1884 2003 | 1911 | 1921 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 21 | 26 | 28 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Date | 1893 1945 | 1989 | 1976 | 1911 1921 1983 | 2003 | 1895 | 1921 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Date | 1987 | 1895 | 1935 | 1890 | 1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 25 | 26 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 30 |
| Date | 1881 | 1895 1956 | 1955 | 1888 1903 | 1892 1945 | 1889 | 1888 | 1904 | 1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Date | 1963 | 1956 | 1890 | 1887 | 1890 | 1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Date | 1985 | 1956 | 1938 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.3 | 13.8 | 17.3 | 21.9 | 23.5 | 28.6 | 29.3 | 30.1 | 27.7 | 22.5 | 15.2 | 12.8 |
| Date | 1988 | 1990 | 1948 | 1893 | 1989 | 1976 | 1911 | 2003 | 1895 | 1921 | 1881 | 1953 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 9 | 12.5 | 15.1 | 17.9 | 17.2 | 14.8 | 12.2 | 8.7 | 7.4 |
| Date | 1936 | 1990 | 1981 | 2007 | 1989 | 2010 | 1983 | 2003 | 1949 | 2005 | 1994 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.8 | 10.7 | 11.8 | 14.8 | 18 | 21.5 | 23.2 | 23.7 | 20.2 | 16.4 | 11.5 | 9.6 |
| Date | 1936 | 1990 | 1957 | 2007 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1949 | 1921 | 1994 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 2 | 1.5 | 8.8 | 12 | 14.9 | 17.8 | 20.2 | 18.7 | 17 | 12.9 | 7.7 | 1.2 |
| Date | 1987 | 1895 | 1900 | 1986 | 1984 | 1916 | 1936 | 1912 | 1931 | 1905 | 1915 | 1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -3.6 | -5.8 | -0.1 | 2.5 | 6.3 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 3 | 2.1 | -4.5 |
| Date | 1963 | 1956 | 1887 | 1917 | 1902 | 1916 | 1919 | 1956 | 1912 | 1888 | 1993 | 1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -0.7 | -1.9 | 5 | 7.5 | 10.9 | 13.4 | 16.2 | 14.9 | 12.9 | 8.2 | 4.9 | -1.7 |
| Date | 1963 | 1895 | 1925 | 1917 | 1941 | 1916 | 1954 | 1912 | 1931 | 1887 | 1915 | 1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 50.1 | 36.8 | 46.8 | 36.4 | 56.5 | 54.5 | 94.9 | 53.4 | 48.2 | 55.9 | 45.9 | 48 |
| Date | 02/01/1961 | 27/02/1903 | 10/03/1967 | 09/04/1983 | 26/05/1950 | 15/06/1885 | 07/07/1977 | 28/08/1970 | 25/09/1975 | 01/10/1909 | 03/11/1957 | 07/12/1885 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 215.7 | 186.1 | 157.5 | 167.8 | 206.5 | 124.5 | 166.7 | 159.2 | 199.8 | 247 | 226.3 | 255.1 |
| Date | 1988 | 1957 | 1919 | 1998 | 1981 | 1955 | 1977 | 1956 | 1999 | 1966 | 1910 | 1914 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 11 | 0.1 | 2 | 0.4 | 1.8 | 6.3 | 12.6 | 6.8 |
| Date | 1898 | 1965 | 1893 | 1893 | 1880 | 1976 | 1898 | 1955 | 1997 | 1978 | 1956 | 1926 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 18 | 23 | 23 | 24 |
| Date | 1984 | 1977 | 1914 | 1998 | 1981 | 1958 | 1888 | 1912 | 1994 | 1907 1966 | 1910 2002 2009 | 1914 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 17 | 15 | 12 | 14 | 16 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 16 |
| Date | 1988 | 1995 | 1897 1914 2001 | 1998 | 1981 | 1958 | 1912 | 1963 | 1994 | 1907 | 1910 | 1914 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Date | 1919 1988 | 1900 | 1905 1914 1919 | 1959 | 1984 | 1909 | 1886 1901 1973 1977 2001 | 1897 1948 1963 | 1952 1994 1999 | 1907 1966 | 1910 1950 | 1914 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 117.9 | 158.4 | 259.3 | 298 | 297.3 | 358.2 | 351 | 298.2 | 276.1 | 222 | 138.5 | 121.5 |
| Date | 1998 | 2008 | 1953 | 1997 | 1989 | 1976 | 1949 | 1990 | 1997 | 1969 | 1988 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 34.5 | 54.5 | 59.9 | 94.2 | 110.7 | 123.3 | 140.2 | 142.9 | 95 | 62 | 45.9 | 16.4 |
| Date | 1990 | 2006 | 2001 | 1998 | 1984 | 1997 | 1998 | 1958 | 1994 | 1993 | 1992 | 1956 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 24 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 25 |
| Date | 1998 | 1956 | 1953 | 2010 2011 | 1952 1953 1968 1989 | 1950 1952 1959 1960 1962 1974 1976 1984 2003 | 1949 1955 1959 1963 1965 1984 1985 1986 1994 | 1952 1955 1964 1973 1974 1984 1986 1987 1989 1991 1996 | 1955 1979 2002 | 1985 | 1955 | 1991 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 13 | 18 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 23 | 16 | 15 |
| Date | 1998 | 1956 | 1953 | 2010 | 1952 | 1976 | 1949 | 1955 | 1997 | 1969 1985 | 1988 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 23 |
| Date | 1997 | 1979 1987 1999 | 1979 | 1972 1983 1989 1992 | 1984 | 1956 | 1958 2001 | 1968 | 1986 1992 1994 | 1953 | 1958 1992 | 1956 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat