
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16.8 | 17.6 | 22.9 | 27.1 | 29.3 | 36 | 34.9 | 37.5 | 30.6 | 27 | 19.5 | 16 |
| Date | 27/01/2003 | 14/02/1998 | 19/03/2005 | 23/04/1984 | 17/05/1992 16/05/1992 | 30/06/1976 28/06/1976 | 18/07/2006 | 10/08/2003 | 06/09/1991 05/09/1991 | 01/10/1997 | 13/11/1989 | 02/12/1985 10/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -11 | -8.4 | -6.8 | -4.2 | -1 | 2.7 | 6 | 5 | 3.4 | -2 | -4.6 | -7 |
| Date | 02/01/1997 | 07/02/1991 | 01/03/2005 | 12/04/1986 | 05/05/1979 | 07/06/1986 | 04/07/1982 16/07/1980 07/07/1978 | 28/08/1986 | 30/09/1988 | 29/10/1997 | 29/11/2010 | 29/12/1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -7.2 | -1.5 | 3.4 | 4 | 9 | 13 | 14 | 15 | 11.5 | 8 | 0 | -2 |
| Date | 12/01/1987 | 26/02/1986 | 02/03/1986 | 06/04/1975 04/04/1975 | 02/05/1979 | 16/06/1978 14/06/1977 13/06/1977 | 05/07/1978 | 26/08/1986 19/08/1979 01/08/1978 | 16/09/1986 | 29/10/1974 | 06/11/1980 05/11/1980 | 19/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.5 | 12.1 | 12 | 13.3 | 16.8 | 23 | 21.8 | 21 | 19 | 17.4 | 14.3 | 13 |
| Date | 19/01/2007 09/01/2007 | 20/02/1990 | 20/03/1990 | 28/04/1987 24/04/1984 | 24/05/2010 | 29/06/1976 | 12/07/1983 | 10/08/2003 | 16/09/1973 | 09/10/1997 | 03/11/2010 | 11/12/1994 05/12/1979 03/12/1979 02/12/1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 15.8 | 15.7 | 16.2 | 19 | 18.7 | 19.4 | 18.1 | 18.8 | 19 | 15.8 | 16.8 | 14.6 |
| Date | 31/01/1992 25/01/1992 | 03/02/1992 | 19/03/2003 | 28/04/1982 | 23/05/1989 | 22/06/2005 | 12/07/2003 24/07/1995 20/07/1989 | 07/08/1998 | 11/09/1977 | 04/10/1989 | 07/11/1995 | 31/12/2000 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1976 | 1983 2006 | 2003 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 22 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Date | 1984 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1997 | 1986 1997 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1980 | 1978 1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 23 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 |
| Date | 1987 | 1986 | 1976 | 1986 | 1979 | 1997 | 1993 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Date | 1985 | 1986 | 2005 | 1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1985 1987 1997 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.8 | 12.7 | 15.3 | 19.2 | 22.3 | 25.1 | 27.1 | 28 | 23.5 | 18.9 | 14.8 | 12.4 |
| Date | 1993 | 1990 | 2003 | 2011 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1997 | 2006 | 2006 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 6.4 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 14 | 16.4 | 15.8 | 13.7 | 11.7 | 9 | 6.8 |
| Date | 1975 | 1990 | 1981 | 2007 | 1990 | 2010 | 1983 | 1997 | 2006 | 2006 | 2009 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.1 | 10.3 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 19 | 21.8 | 21.8 | 18.4 | 15.3 | 11.7 | 9.6 |
| Date | 1993 | 1990 | 2003 | 2007 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1991 | 2006 | 1994 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 4.1 | 2.7 | 9.2 | 11.2 | 14.7 | 16.6 | 18.5 | 19.5 | 16.3 | 12.2 | 9.6 | 7.2 |
| Date | 1987 | 1986 | 1975 | 1986 | 1981 | 1989 | 1980 | 1986 | 1974 | 1974 | 1980 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -1.4 | -2.1 | 2.3 | 2.8 | 7.2 | 6.7 | 11.4 | 10.7 | 9.1 | 5.8 | 2.7 | 1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1986 | 1987 | 1989 | 1974 | 1978 | 1977 | 1974 | 1993 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.4 | 0.3 | 6.5 | 7.1 | 11 | 11.7 | 15.3 | 15.3 | 13.7 | 9 | 6.9 | 4.2 |
| Date | 1987 | 1986 | 1975 | 1986 | 1984 | 1989 | 1980 | 1986 | 1974 | 1974 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 52.1 | 46.5 | 60.2 | 112 | 45.8 | 50.6 | 54.2 | 49.1 | 45.8 | 46 | 75 | 52.1 |
| Date | 11/01/1993 | 06/02/1996 | 31/03/1992 | 30/04/2011 | 17/05/1994 | 11/06/1993 | 17/07/1994 | 13/08/1980 | 25/09/1994 | 04/10/1982 | 07/11/1982 | 01/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 230.6 | 170.2 | 173.6 | 170.7 | 162.3 | 128.3 | 116.9 | 125.4 | 159.3 | 213.5 | 217.6 | 290.8 |
| Date | 1988 | 1977 | 2001 | 1999 | 1981 | 1991 | 1991 | 1999 | 1992 | 1976 | 2009 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 11.5 | 12.3 | 7.4 | 5.2 | 12.7 | 3.4 | 7.2 | 3.2 | 5.8 | 4.4 | 11 | 21 |
| Date | 1992 | 1993 | 1990 | 1995 | 1989 | 1976 | 1979 | 1993 | 1989 | 1978 | 1981 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 18 | 18 | 15 | 15 | 22 | 25 | 25 |
| Date | 1984 | 1977 | 1979 | 1993 1999 | 1981 | 1991 | 2007 | 1985 | 1976 1983 1995 | 1981 | 2009 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 18 | 14 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 14 | 16 | 20 |
| Date | 1988 | 1977 | 1981 2001 | 1999 | 1983 | 1991 | 1988 | 1977 1997 1999 2001 2004 | 1983 | 1976 2002 | 2009 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 13 |
| Date | 1995 2004 | 1979 | 2006 | 1983 | 1981 1983 | 1980 | 1991 | 1999 | 1992 | 1976 | 2000 2002 2009 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 118.6 | 125.7 | 197.1 | 297.6 | 253.5 | 285.3 | 252.2 | 276.8 | 243.9 | 154.1 | 121.7 | 123.2 |
| Date | 2003 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2010 | 2006 | 2003 | 2002 | 2007 | 2005 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 52.9 | 55.7 | 69.6 | 127.4 | 133.1 | 154.5 | 179.7 | 144.9 | 10.9 | 54.6 | 54.8 | 48.2 |
| Date | 2001 | 2011 | 2001 | 2000 | 2000 | 2007 | 2007 | 2008 | 1999 | 2006 | 2008 | 2002 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 22 | 22 | 25 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 24 | 24 | 25 |
| Date | 2009 | 2004 | 2009 | 2010 | 2004 2009 | 2006 | 2001 2009 | 2003 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 12 | 14 | 19 | 28 | 22 | 24 | 22 | 27 | 26 | 15 | 13 | 14 |
| Date | 2003 | 2004 | 2009 | 2010 | 2001 2004 | 2005 2009 2010 | 2001 | 2003 | 2002 | 2008 | 2005 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 14 |
| Date | 2004 2005 2008 | 2011 | 2008 | 2008 | 2003 | 2002 2007 | 2005 | 2010 | 2003 | 2006 | 2003 | 2000 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat