
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 15 | 18.5 | 23.8 | 26.1 | 28.6 | 30.9 | 34.5 | 33.8 | 29.7 | 24.1 | 21 | 19 |
| Date | 06/01/1999 05/01/1999 10/01/1998 26/01/1983 | 23/02/1990 | 19/03/2005 | 30/04/2005 | 16/05/2002 | 18/06/2005 | 18/07/2006 | 09/08/2003 | 20/09/2003 | 12/10/2001 | 02/11/1982 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -9.2 | -6.3 | -4 | -1.4 | -1 | 2.8 | 7 | 7 | 3.9 | 0.7 | -7 | -6 |
| Date | 13/01/1987 12/01/1987 | 09/02/1991 | 02/03/2004 | 10/04/2008 | 07/05/1979 | 02/06/1991 | 06/07/2004 | 29/08/1986 19/08/1981 08/08/1977 01/08/1977 | 29/09/2007 | 25/10/1985 | 07/11/1980 | 11/12/1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -5 | -3.9 | 3 | 3.5 | 7 | 11 | 12 | 13.5 | 10.8 | 8.7 | -1 | -0.2 |
| Date | 12/01/1987 | 07/02/1991 | 21/03/1980 15/03/1979 | 07/04/1986 | 04/05/1979 03/05/1979 | 13/06/1977 | 05/07/1978 | 26/08/1986 | 22/09/2001 | 29/10/2008 | 06/11/1980 | 15/12/2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 13 | 12.8 | 12.3 | 14.1 | 18.4 | 20.8 | 24 | 25.1 | 18.6 | 17.2 | 15 | 14 |
| Date | 05/01/1983 | 03/02/2004 | 20/03/2005 | 22/04/2011 | 24/05/2010 | 17/06/2000 | 20/07/1990 | 05/08/2003 | 03/09/2006 | 09/10/2010 | 08/11/1985 09/11/1977 | 23/12/1977 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 18.3 | 16.8 | 20.3 | 21.1 | 17.1 | 18.4 | 15.5 | 14.6 | 15 |
| Date | 26/01/2008 | 16/02/1984 | 16/03/2009 | 26/04/1984 | 12/05/2001 | 21/06/2003 | 04/07/1984 | 04/08/2003 | 20/09/2003 | 04/10/1989 | 06/11/2006 | 29/12/1983 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 2000 | 2006 | 2003 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1984 2005 | 1989 2003 2010 | 2005 2006 | 2006 | 2003 | 2003 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Date | 1985 | 1986 | 1980 | 1978 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Date | 1987 | 1986 | 2004 2005 2010 | 2008 | 1979 | 1989 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1980 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11 | 12.4 | 13.6 | 17.8 | 19.8 | 21.4 | 24.6 | 23.9 | 21.9 | 18.3 | 13.7 | 11.2 |
| Date | 2007 | 1990 | 2003 | 2011 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1991 | 2006 | 2006 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8 | 10.4 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | 11.8 | 8.5 | 7.4 |
| Date | 1983 | 1990 | 1981 | 2011 | 1989 | 1976 | 2010 | 2003 | 2006 | 1977 | 2009 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.2 | 9.9 | 9.8 | 12.9 | 15.1 | 17.6 | 19.5 | 19.1 | 17.4 | 14.9 | 10.8 | 9.3 |
| Date | 1983 | 1990 | 2003 | 2011 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 2006 | 2006 | 2009 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.4 | 2.5 | 8.5 | 9.2 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 16.9 | 16.2 | 13.2 | 7.6 | 6.8 |
| Date | 1987 | 1986 | 1979 | 1986 | 1984 | 1977 | 1978 | 1986 | 1986 | 1981 | 1977 | 1976 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -1.1 | -1.4 | 2.8 | 3.1 | 6.5 | 7.8 | 11.5 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | 3.8 | 1.9 |
| Date | 1987 | 1986 | 1984 | 1986 | 1984 | 1989 | 1988 | 1978 | 1986 | 2008 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.2 | 0.6 | 5.9 | 6.2 | 9.5 | 11.6 | 14.1 | 14.1 | 12.6 | 11 | 6.1 | 4.4 |
| Date | 1987 | 1986 | 1984 | 1986 | 1984 | 1989 | 1978 | 1986 | 1986 | 1981 | 1977 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 45 | 33.1 | 32.1 | 46.5 | 33.8 | 42.5 | 28.2 | 59 | 40.9 | 39.9 | 43.5 | 42 |
| Date | 21/01/1985 | 14/02/1990 | 18/03/1988 | 15/04/2000 | 25/05/2008 | 07/06/1988 | 27/07/2005 | 22/08/1984 | 15/09/1986 | 07/10/1987 | 16/11/2006 | 20/12/1989 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 186 | 171.8 | 186.3 | 157.9 | 131.2 | 141.1 | 160.8 | 98.3 | 90.6 | 171 | 281.6 | 207.7 |
| Date | 2009 | 2010 | 2006 | 1999 | 2008 | 2007 | 2007 | 1999 | 2008 | 1987 | 2009 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 31.1 | 20 | 11.5 | 4.6 | 6.5 | 3 | 1.8 | 7.1 | 7.2 | 29.4 | 32.2 | 24.4 |
| Date | 2000 | 1991 | 2011 | 1984 | 1989 | 1989 | 1999 | 1989 | 1990 | 2007 | 1988 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 20 | 21 | 22 | 19 | 14 | 17 | 23 | 18 | 12 | 19 | 25 | 25 |
| Date | 1986 2007 | 2010 | 2006 | 1999 2005 | 2007 | 1991 | 2007 | 2008 | 1991 2008 | 2005 2006 2008 | 2009 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 12 | 20 | 13 |
| Date | 1988 | 2007 | 2006 | 1999 | 2008 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2006 | 2009 | 2006 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | 9 |
| Date | 2009 | 2010 | 2006 | 1999 | 1984 2000 2008 | 2007 | 2007 | 1999 2007 | 2010 | 1987 2004 | 2009 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 86.9 | 124.2 | 172.7 | 188 | 139.7 | 214.6 | 207.2 | 221.6 | 179.7 | 142.1 | 110.4 | 101.3 |
| Date | 2006 | 2008 | 2009 | 2007 | 2009 | 2006 | 2006 | 2005 | 2007 | 2007 | 2006 | 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 28.9 | 36 | 84.5 | 7.1 | 65 | 0.7 | 127.3 | 72.3 | 5.2 | 55.1 | 0.2 | 36.4 |
| Date | 2000 | 2000 | 2008 | 1999 | 2000 | 2002 | 2007 | 2006 | 1999 | 2004 | 2003 | 1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 19 | 19 | 24 | 25 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 |
| Date | 2006 | 2008 2009 | 2007 2009 | 2009 | 2007 | 2008 | 2007 | 2005 | 2007 2008 | 2005 2006 2007 | 2006 | 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 14 | 11 | 10 |
| Date | 2006 | 2008 | 2009 | 2007 2008 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2007 | 2007 | 2005 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 12 | 13 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 |
| Date | 2008 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 2007 | 2005 | 2005 | 2005 2006 2008 | 2008 | 2008 | 2004 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat