
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 14.5 | 17.6 | 23.2 | 24.6 | 24.5 | 26 | 34 | 30.6 | 29 | 23.9 | 18.4 | 18.8 |
| Date | 16/01/2007 09/01/2007 | 22/02/1990 | 17/03/1990 | 28/04/2010 | 26/05/2005 25/05/2005 | 16/06/1986 | 29/07/1984 | 02/08/1990 | 07/09/1988 | 08/10/2010 | 01/11/1984 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -7.3 | -4.3 | -1.4 | 0.3 | 4.5 | 7 | 9.5 | 10.4 | 9 | 4.8 | 0.4 | -2 |
| Date | 13/01/1987 | 07/02/1991 | 05/03/1988 | 11/04/1986 | 02/05/2008 | 02/06/1984 | 14/07/2008 | 29/08/1989 | 19/09/2010 27/09/2007 | 11/10/1987 | 26/11/1989 | 15/12/2009 11/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -4.8 | -2 | 3.7 | 4.4 | 9.7 | 12.6 | 15 | 13.6 | 12 | 9.3 | 3.8 | 3 |
| Date | 12/01/1987 | 07/02/1991 | 02/03/1986 | 11/04/1986 | 12/05/1985 15/05/1984 14/05/1984 | 01/06/1991 | 03/07/1988 | 26/08/1986 03/08/1986 | 16/09/1986 | 30/10/1985 | 20/11/1985 | 09/12/2004 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 13 | 12.3 | 13.8 | 15 | 17 | 18.5 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 16.6 | 14.5 | 13.6 |
| Date | 18/01/2007 | 20/02/1990 | 18/03/1990 | 29/04/1987 | 24/05/2010 | 28/06/2010 | 12/07/2006 | 26/08/2010 03/08/1990 | 03/09/2006 | 27/10/2005 06/10/1985 | 05/11/2010 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 11.1 | 11.8 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 13.2 | 20.2 | 14 | 14.5 | 14.6 | 10.4 | 10.9 |
| Date | 16/01/2010 | 25/02/1986 | 17/03/1990 | 26/04/2008 | 25/05/2005 | 16/06/1986 | 29/07/1984 | 21/08/1991 | 07/09/1988 | 17/10/1989 | 28/11/1988 | 30/12/2005 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1984 | 1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1986 | 2008 | 1984 2009 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Date | 1987 | 1986 | 1988 2005 2011 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 12 | 12.8 | 13 | 15.8 | 17.9 | 18.7 | 21.3 | 20.9 | 20.7 | 18.9 | 14.6 | 12 |
| Date | 2007 | 2007 | 1990 | 2011 | 1999 | 2008 | 2006 | 2009 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 9.8 | 11.3 | 14.2 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 13.5 | 10.3 | 8.4 |
| Date | 2007 | 2007 | 1990 | 2007 | 2010 | 2010 | 2006 | 1990 | 2006 | 2006 | 2004 | 1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 13.3 | 14.6 | 16.2 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 11.8 | 10 |
| Date | 2007 | 2007 | 1990 | 2011 | 1999 | 2010 | 2006 | 1990 | 2006 | 2006 | 2006 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 4.9 | 4.1 | 9.3 | 9.4 | 12.7 | 15 | 17.8 | 17.2 | 15.4 | 12.9 | 10.6 | 7.8 |
| Date | 1987 | 1986 | 1984 | 1986 | 1984 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 1983 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.7 | 1.3 | 3.5 | 5 | 8.7 | 9.7 | 12.6 | 12.9 | 12 | 9.5 | 6.7 | 4.2 |
| Date | 1987 | 1986 | 2000 | 1986 | 1984 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 1987 | 1988 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.3 | 2.7 | 7.3 | 7.3 | 10.7 | 12.4 | 15.2 | 15 | 13.7 | 11.4 | 8.7 | 6.1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1984 | 1986 | 1984 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 1983 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 33.1 | 44 | 32.1 | 24.4 | 30.3 | 55.2 | 43.7 | 30 | 32.1 | 45.3 | 99 | 90.5 |
| Date | 25/01/1988 | 20/02/1984 | 18/03/1988 | 28/04/2009 | 25/05/2008 | 20/06/2008 | 06/07/1991 | 22/08/2010 | 15/09/1986 | 01/10/2010 | 16/11/2009 | 25/12/1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 219.2 | 180.5 | 124.7 | 120 | 115.5 | 101.2 | 133 | 83.4 | 101.7 | 172.2 | 273.9 | 196.4 |
| Date | 1988 | 1990 | 1985 | 2005 | 2008 | 2007 | 2007 | 2008 | 1986 | 1987 | 2009 | 1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 43.2 | 45.4 | 13.7 | 7.5 | 12.4 | 3.9 | 10.5 | 10.2 | 11.8 | 0 | 28.5 | 10.6 |
| Date | 2011 | 2005 | 1990 | 1984 | 1989 | 2006 | 1986 | 1987 | 1985 | 1983 | 2004 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 26 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 14 | 20 | 24 | 24 |
| Date | 1988 | 1990 | 2008 | 1986 1989 | 2007 | 1991 2007 | 2007 | 1985 | 1984 | 1987 | 2009 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 16 | 12 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 16 | 12 |
| Date | 1988 | 1990 | 1985 | 1989 2005 | 1986 2007 2008 | 2007 | 2007 | 1985 1986 2010 | 1984 | 1987 2008 | 2009 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| Date | 1988 | 1990 | 1985 1986 | 2005 | 1984 2007 2008 | 1986 | 2007 | 1984 1985 2008 2010 | 1986 | 1987 | 2009 2010 | 1990 2005 2006 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat