
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16.4 | 18.3 | 23 | 26.9 | 29.2 | 33 | 33 | 39 | 31 | 25.2 | 19.3 | 17 |
| Date | 26/01/1983 | 24/02/1990 23/02/1990 | 20/03/2005 | 22/04/1984 | 27/05/2005 | 19/06/2005 20/06/1998 | 18/07/2006 14/07/2003 22/07/1996 | 05/08/2003 | 02/09/1984 | 05/10/1986 | 01/11/1999 | 02/12/1985 06/12/1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -13 | -11.2 | -6 | -3 | 0 | 4.8 | 7 | 6 | 3.9 | -3 | -5.9 | -10 |
| Date | 17/01/1985 | 19/02/1985 | 09/03/1976 | 03/04/1984 | 07/05/1979 | 05/06/1989 | 03/07/1980 16/07/1977 | 24/08/1980 | 28/09/1987 | 30/10/1997 | 29/11/2010 | 10/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -6 | -2 | 2.3 | 4 | 8 | 13 | 13 | 15 | 11 | 4.7 | 0 | -3 |
| Date | 16/01/1985 | 14/02/1994 | 02/03/1986 01/03/1986 | 07/04/1986 06/04/1975 | 12/05/1995 04/05/1979 03/05/1979 | 11/06/1998 16/06/1978 19/06/1977 12/06/1977 03/06/1975 | 05/07/1978 | 31/08/1992 27/08/1986 01/08/1978 | 30/09/1993 | 30/10/1985 | 29/11/1993 06/11/1980 05/11/1980 | 19/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 14 | 12.8 | 15 | 13.6 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 17 | 15.9 | 14 |
| Date | 04/01/1999 | 12/02/2002 | 11/03/1981 | 29/04/1987 | 12/05/1998 26/05/1993 24/05/1993 | 29/06/1976 | 24/07/1984 | 20/08/1997 | 03/09/2006 | 28/10/1998 09/10/1997 08/10/1997 02/10/1997 | 08/11/1985 | 12/12/1998 20/12/1989 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 16.1 | 15.1 | 18.8 | 18.9 | 19 | 20.4 | 21.6 | 20.5 | 19.8 | 17.6 | 18 | 13.8 |
| Date | 27/01/2008 | 17/02/2010 | 19/03/2005 | 22/04/1984 | 07/05/1976 | 17/06/2009 | 29/07/1984 | 21/08/1991 | 10/09/2006 | 11/10/2008 | 23/11/1988 | 29/12/2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1976 2005 | 1983 | 1990 2003 | 2003 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 15 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Date | 1984 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1991 | 1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Date | 1979 1985 | 1986 | 1980 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 21 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| Date | 1979 1987 | 1986 | 1985 1987 | 1977 1986 | 1979 | 1997 | 1988 1993 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Date | 1987 | 1986 | 1976 1985 1987 2004 2005 | 2010 | 1978 1996 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | 1987 | 1985 1986 1991 | 1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.5 | 13.5 | 14.8 | 18.3 | 20.6 | 22.6 | 25.6 | 25.2 | 23.4 | 19.3 | 14.2 | 11.4 |
| Date | 2007 | 1990 | 1989 | 2011 | 1989 | 2003 | 1983 | 2003 | 1991 | 1989 | 2006 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 7.6 | 7.3 | 8 | 8.3 | 10.7 | 13.6 | 15.6 | 16.5 | 13.7 | 12.1 | 10 | 7.5 |
| Date | 1993 | 1990 | 1981 | 1993 | 1992 | 2010 | 1983 | 1997 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 12.9 | 15.3 | 17.5 | 20.6 | 20.2 | 18.3 | 15.6 | 11.7 | 9.2 |
| Date | 1993 | 1990 | 1989 | 2011 | 1992 | 2003 | 1983 | 2003 | 2006 | 2006 | 1994 | 1974 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.9 | 2.5 | 9.1 | 10.4 | 13.3 | 15.5 | 19.2 | 19.4 | 16.9 | 11.5 | 8.4 | 6.1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1975 | 1986 | 1984 | 1989 | 1978 1981 | 1979 | 1974 | 1974 | 1993 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -1.7 | -2.4 | 2.5 | 3.4 | 7.3 | 6.8 | 12.3 | 11.7 | 8.9 | 7.1 | 3 | 1.5 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1986 | 1979 | 1989 | 1988 | 1986 | 2008 | 1975 | 1993 | 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.1 | 0 | 6.2 | 6.9 | 10.5 | 11.1 | 15.9 | 15.8 | 13.5 | 9.5 | 5.7 | 3.9 |
| Date | 1987 | 1986 | 1984 | 1986 | 1984 | 1989 | 1978 | 1978 | 1986 | 1974 | 1993 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 27 | 29.8 | 39.9 | 42 | 108.6 | 36.1 | 32.1 | 37.9 | 38.4 | 54.2 | 51.8 | 30.5 |
| Date | 10/01/1982 | 27/02/2010 | 30/03/1981 | 12/04/1988 | 25/05/2010 | 30/06/1986 | 30/07/1978 | 21/08/2007 | 14/09/2006 | 04/10/1982 | 13/11/2010 | 08/12/2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 129.8 | 108.8 | 106.2 | 78.2 | 194 | 103.5 | 116.8 | 85.4 | 88.7 | 236.8 | 149.7 | 142.8 |
| Date | 1986 | 2010 | 1979 | 2005 | 1981 | 2007 | 1982 | 2007 | 1983 | 1982 | 2010 | 1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 13.4 | 16 | 11.6 | 3.2 | 9.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 5 | 11.2 | 9.8 | 19.7 |
| Date | 1987 | 1987 | 1990 | 1976 | 1987 | 1976 | 1989 | 1976 | 1977 | 1978 | 1988 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 25 | 20 | 24 | 17 | 27 | 14 | 15 | 14 | 16 | 21 | 24 | 20 |
| Date | 1984 | 1977 | 1979 | 2005 | 1981 | 1982 | 2007 | 1979 | 1983 | 1982 | 2009 | 1982 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 12 | 8 | 9 | 5 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| Date | 1984 | 1979 | 1978 1979 | 1990 2008 | 1981 | 1980 | 1982 | 1979 | 1984 | 1982 | 1977 1984 2005 2009 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Date | 1986 | 1978 | 1978 | 1990 1991 2005 2009 | 1981 | 2007 | 1982 | 1979 2007 | 1983 | 1982 | 1982 2005 | 1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 94.7 | 114 | 194.3 | 273.6 | 208.5 | 287.8 | 266.6 | 262.9 | 193.6 | 138.2 | 127 | 98 |
| Date | 2009 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2006 | 2005 | 2009 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 43.7 | 53 | 82 | 8.6 | 91.3 | 44.6 | 173.4 | 141.8 | 8.3 | 67.6 | 0 | 25.1 |
| Date | 2007 | 2000 | 2008 | 1999 | 2000 | 2000 | 2007 | 2008 | 1999 | 2004 | 2003 | 1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 21 | 18 | 25 | 30 | 29 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 |
| Date | 2009 | 2008 2011 | 2009 | 2010 | 2010 | 2008 2009 2010 | 2006 | 2006 | 2008 2009 2010 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 9 | 12 | 17 | 26 | 19 | 25 | 21 | 26 | 20 | 14 | 13 | 8 |
| Date | 2009 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2005 2006 | 2005 | 2009 | 2007 | 2006 | 2007 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 |
| Date | 2005 | 2006 | 2006 | 2008 | 2000 | 2005 2007 | 2005 | 2007 | 2005 2006 2007 2009 2010 | 2010 | 2004 | 2010 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat