
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 14.9 | 19.4 | 24 | 24.5 | 28.8 | 31.8 | 29.8 | 32.6 | 28.6 | 23.1 | 20.3 | 19 |
| Date | 19/01/2008 | 23/02/1990 | 20/03/2005 | 28/04/2010 | 16/05/2002 | 18/06/2000 | 03/07/2001 | 02/08/1990 | 07/09/1988 | 08/10/2010 | 06/11/2003 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -7 | -4.8 | -1.8 | 0.3 | 4.5 | 6.4 | 9.4 | 9.7 | 7 | 1.8 | -0.5 | -1.7 |
| Date | 13/01/1987 | 07/02/1991 | 01/03/2005 | 11/04/1986 | 09/05/2009 | 14/06/1987 | 16/07/2001 06/07/1985 | 29/08/1987 | 29/09/2007 | 28/10/2003 | 29/11/2010 | 11/12/1989 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -3.3 | -1.3 | 4.4 | 5.4 | 10.3 | 12.4 | 14.9 | 14.4 | 12 | 9.5 | 3.8 | 3.3 |
| Date | 12/01/1987 | 07/02/1991 | 01/03/1986 | 11/04/1986 | 05/05/1991 12/05/1985 | 04/06/2002 | 08/07/2004 10/07/2000 | 26/08/1986 03/08/1986 | 16/09/1986 | 29/10/2008 | 29/11/2010 | 10/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.9 | 13.4 | 12.9 | 13.3 | 14.4 | 16.8 | 19 | 19 | 18.9 | 16.6 | 14.8 | 14.3 |
| Date | 19/01/2007 | 04/02/2004 | 20/03/2002 | 18/04/1988 | 21/05/1989 | 17/06/2000 | 10/07/2010 | 21/08/2010 | 03/09/2006 | 07/10/2009 01/10/1985 | 08/11/1985 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 11.6 | 15.6 | 20 | 15 | 16 | 15.5 | 14.2 | 15.3 | 13.9 | 13.6 | 11.7 | 12.8 |
| Date | 26/01/2008 | 22/02/1990 | 15/03/2010 | 06/04/2011 | 16/05/2002 | 18/06/2000 | 03/07/2001 | 02/08/1990 | 17/09/2003 | 17/10/1989 | 25/11/1999 | 09/12/2003 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 2000 | 1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 2002 2005 | 2000 2006 | 2010 | 1987 1990 | 2003 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 | 1986 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Date | 1987 | 1986 | 2004 | 2010 | 2003 2004 2005 2007 2008 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 12 | 13.2 | 13.3 | 15.1 | 16.7 | 19.1 | 21.2 | 29.6 | 21 | 18.5 | 14.3 | 12 |
| Date | 2007 | 1990 | 1990 | 2011 | 2008 | 2003 | 2006 | 1984 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 9.7 | 11.5 | 13.9 | 15.5 | 15.8 | 14.4 | 12.7 | 9.9 | 9.2 |
| Date | 2007 | 2002 | 1991 | 2011 | 1990 | 2010 | 2010 | 1984 | 2006 | 2006 | 2004 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 10 | 10.8 | 10.6 | 12.4 | 14 | 16 | 18.1 | 22.7 | 17.7 | 15.6 | 11.8 | 10.5 |
| Date | 2007 | 1990 | 1999 | 2011 | 2008 | 2003 | 2010 | 1984 | 2006 | 2006 | 2002 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 5.5 | 4.1 | 9.9 | 9.6 | 13.1 | 15.3 | 17.6 | 17.3 | 15.4 | 14.6 | 11.1 | 8.3 |
| Date | 1987 | 1986 | 1985 | 1986 | 1991 | 1989 | 2002 | 1986 | 1986 | 2003 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.7 | 1.2 | 5.2 | 4.6 | 8.8 | 10.9 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | 9.7 | 6.8 | 4.7 |
| Date | 1987 | 1986 | 1985 | 1986 | 1986 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 1987 | 1988 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.6 | 2.7 | 7.5 | 7.1 | 11.4 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | 13.4 | 12.4 | 8.9 | 6.5 |
| Date | 1987 | 1986 | 1985 | 1986 | 1984 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 1991 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 35.1 | 32.1 | 38.2 | 27 | 37 | 31 | 54.2 | 32.3 | 39.9 | 69.1 | 30.3 | 29 |
| Date | 26/01/2004 | 19/02/2006 | 21/03/1985 | 16/04/1989 | 17/05/2002 | 21/06/1986 | 27/07/2005 | 22/08/2010 | 01/09/1988 | 15/10/1991 | 16/11/2006 | 13/12/2008 02/12/2005 21/12/2002 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 175.4 | 169.3 | 162.9 | 107.3 | 115.2 | 108 | 118.3 | 98.8 | 119.4 | 216.9 | 214 | 143.9 |
| Date | 1988 | 1990 | 1985 | 1989 | 2002 | 2007 | 1991 | 1985 | 1986 | 1987 | 2009 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 40.6 | 28.7 | 10.6 | 12.9 | 13.1 | 5 | 8 | 9 | 4.8 | 18 | 10.4 | 21 |
| Date | 2005 | 2004 | 2011 | 2011 | 1989 | 1989 | 1989 | 2003 | 2002 | 2007 | 2004 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 28 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | 10 | 21 | 26 | 24 |
| Date | 1986 | 1990 2010 | 1985 1986 | 1986 1989 | 2003 | 2007 | 2007 | 1985 | 1987 1988 | 1987 | 2009 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 13 | 21 | 13 |
| Date | 1986 | 1990 | 1985 2006 | 1986 1989 2009 | 2008 | 2007 | 2007 | 1985 1986 | 1987 1988 | 1987 | 2009 | 1989 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Date | 2009 | 1990 | 1985 | 1989 2009 | 2008 | 1987 1991 2002 2007 2009 | 2002 | 1986 2008 | 1986 2010 | 1987 | 1984 2009 2010 | 1989 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat