
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16.5 | 19.3 | 25 | 28.2 | 30.6 | 33.3 | 35.2 | 35.1 | 35 | 28.2 | 22.4 | 19 |
| Date | 21/01/1969 | 28/02/1960 | 31/03/1929 | 25/04/1893 | 23/05/1884 | 27/06/1976 | 12/07/1949 | 09/08/2003 | 07/09/1911 | 07/10/1898 | 01/11/1897 | 11/12/1924 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -14 | -13.4 | -4.9 | -3 | 0 | 3.8 | 6 | 6 | 3.5 | -1.5 | -6.6 | -10.1 |
| Date | 28/01/1947 | 21/02/1948 | 07/03/1971 | 06/04/1911 | 07/05/1979 01/05/1945 | 02/06/1962 | 18/07/1965 01/07/1906 | 24/08/1931 | 26/09/1972 | 28/10/2003 | 07/11/1980 | 28/12/1970 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -5.1 | -2.9 | 1.3 | 4 | 7 | 10.9 | 13.3 | 13 | 11.2 | 6.2 | -0.6 | -3 |
| Date | 12/01/1987 | 07/02/1991 | 10/03/1958 | 07/04/1986 06/04/1911 05/04/1911 | 02/05/1947 04/05/1855 | 04/06/1953 | 05/07/1978 | 17/08/1963 | 29/09/1887 | 30/10/1922 | 06/11/1980 | 17/12/1927 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 17.2 | 17.6 | 20.6 | 22.4 | 22.8 | 21 | 18.6 | 14.8 | 13.4 |
| Date | 19/01/2007 | 04/02/2004 | 24/03/1996 | 21/04/1893 | 19/05/1916 | 17/06/1887 | 20/07/1901 | 13/08/1914 | 08/09/1911 | 05/10/1921 | 01/11/1924 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 16.7 | 18.8 | 20 | 19.4 | 20.8 | 19 | 21.2 | 19.7 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| Date | 30/01/1992 | 25/02/1883 | 18/03/1929 02/03/1899 | 09/04/1884 | 27/05/1884 | 21/06/2003 | 12/07/1949 | 22/08/1955 | 15/09/2003 22/09/1900 06/09/1900 | 23/10/1983 12/10/1883 | 07/11/1901 | 11/12/1924 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1884 1903 | 1976 | 1983 | 1884 1893 1955 | 1898 1911 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 15 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| Date | 1929 | 1893 | 1989 | 1893 | 1859 1911 | 1899 | 1895 | 1908 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Date | 1894 1947 1963 1987 1997 | 1895 1956 | 1980 | 1927 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 18 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| Date | 1963 | 1956 | 1883 | 2006 2008 | 1945 1979 | 1887 1947 1997 2003 | 1901 | 1963 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Date | 1963 | 1956 | 1980 | 1970 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | 1947 | 1948 | 1970 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.2 | 12.7 | 16.3 | 21.5 | 21.3 | 24.4 | 24.8 | 27.3 | 26.4 | 20.7 | 15.5 | 12.3 |
| Date | 1921 | 1899 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1859 | 1899 | 1895 | 1921 | 1897 | 1953 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.6 | 8 | 8.4 | 9.3 | 11.5 | 14 | 17.2 | 16.6 | 15.1 | 13.2 | 9.7 | 8.3 |
| Date | 1921 | 1926 | 1957 | 1893 | 1919 | 1858 | 1859 | 1911 | 1895 | 1921 | 1994 | 1918 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.9 | 10.2 | 11.3 | 15.4 | 16.1 | 19 | 21.1 | 21.6 | 20.7 | 16.9 | 11.8 | 10.3 |
| Date | 1921 | 1990 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1859 | 1899 | 1895 | 1921 | 1994 | 1918 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.4 | 3.3 | 8 | 9.6 | 12.3 | 14.3 | 16.5 | 17 | 15.6 | 11.7 | 8.2 | 6.7 |
| Date | 1963 | 1986 | 1955 | 1986 | 1855 | 1972 | 1954 | 1986 | 1952 | 1974 | 1855 | 1950 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -2 | -2.4 | -0.1 | 3.4 | 6.5 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | 9 | 5.3 | 4.1 | 1.7 |
| Date | 1963 | 1895 | 1883 | 1986 | 1968 | 1972 | 1883 | 1956 | 1986 | 1887 | 1915 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 6.5 | 9.8 | 11.5 | 13.6 | 14 | 12.5 | 8.9 | 6.2 | 4.5 |
| Date | 1963 | 1956 | 1883 | 1986 | 1855 | 1972 | 1954 | 1956 | 1952 | 1887 | 1855 | 1950 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 71.5 | 104 | 47.1 | 86.5 | 100.5 | 87 | 72 | 56.4 | 50 | 69.7 | 60.5 | 61.2 |
| Date | 17/01/1894 | 10/02/1883 | 15/03/1947 | 01/04/1884 | 06/05/1883 | 08/06/1883 | 07/07/2004 | 05/08/1962 | 29/09/1912 | 11/10/1893 | 18/11/1882 | 21/12/2002 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 330.4 | 279 | 221.4 | 262 | 160.7 | 171 | 152.7 | 169.8 | 209.4 | 254.8 | 278.2 | 330.8 |
| Date | 1894 | 1883 | 2001 | 1894 | 1981 | 1883 | 1991 | 1951 | 1995 | 1987 | 2009 | 1965 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 10.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 7 | 6.3 | 21 |
| Date | 1898 | 1895 | 1929 | 1893 1938 | 1895 | 1925 | 1935 | 1955 | 1926 | 1931 | 1901 | 1879 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 30 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 27 | 22 | 27 | 27 | 28 |
| Date | 1984 | 1916 1977 | 2001 | 1998 | 1967 1983 | 1879 | 2009 | 1912 | 1954 | 1907 | 1960 2009 | 1934 1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 22 | 18 | 19 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 20 |
| Date | 1988 | 1957 | 2001 | 1999 | 1981 | 2007 | 2007 | 1951 2004 | 1974 1981 | 1907 | 2009 | 1959 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 |
| Date | 1988 | 1957 | 2001 | 1999 | 1981 2000 | 1947 1987 | 2009 | 1945 | 1995 | 1982 | 2009 | 1948 1959 1965 1978 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 108.9 | 148.9 | 235.7 | 280.1 | 317.2 | 320 | 325.2 | 308.9 | 253.2 | 165.1 | 123.1 | 116.8 |
| Date | 1963 | 1959 | 1953 | 1984 | 1989 | 1975 | 1971 | 1955 | 1959 | 1962 | 1989 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 24 | 35.1 | 56.9 | 76.7 | 91.4 | 94.8 | 100.9 | 98.1 | 85.4 | 76.8 | 30 | 26.6 |
| Date | 1948 | 1946 | 1994 | 1998 | 2000 | 1997 | 1998 | 2008 | 1956 | 1998 | 1947 | 1956 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 23 | 25 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 23 | 23 |
| Date | 1979 | 1975 | 1953 1959 | 1968 2010 | 1948 | 1949 1976 | 1949 1968 1971 | 1976 | 1953 1959 2002 | 1945 1965 1979 | 1989 | 1989 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 12 | 15 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 29 | 25 | 19 | 14 | 12 |
| Date | 1963 | 1959 | 1953 | 1954 1984 | 1989 | 1976 | 1955 1971 | 1955 | 1959 | 1970 | 1988 1989 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 18 | 16 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 17 | 20 |
| Date | 1948 1982 | 1947 | 1947 1952 | 1988 1995 | 2000 | 1972 | 1948 1998 | 1992 | 1956 | 1948 1963 1998 | 1947 | 1956 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat