
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 14.8 | 14.6 | 19.6 | 25 | 28.2 | 35 | 33 | 33.4 | 29.9 | 24.8 | 19 | 16.6 |
| Date | 01/01/2007 | 20/02/1998 | 18/03/2005 | 24/04/1984 | 16/05/1992 | 29/06/1976 28/06/1976 | 21/07/1990 | 04/08/2003 | 05/09/2004 | 01/10/1997 | 01/11/1978 | 19/12/1989 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -9 | -7 | -4.4 | -1.7 | 3 | 6.4 | 9.7 | 7.4 | 7.4 | 2 | -3.4 | -5.9 |
| Date | 13/01/1987 | 08/02/1991 | 01/03/2005 | 12/04/1986 | 07/05/1997 | 07/06/1986 06/06/1986 | 16/07/2000 | 31/08/1986 | 26/09/2010 | 30/10/1997 | 20/11/1985 | 29/12/1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -5 | -0.7 | 4 | 5.3 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 7.4 | 0 | 0 |
| Date | 13/01/1987 | 26/02/1986 | 02/03/1986 | 07/04/1986 | 03/05/1979 02/05/1979 | 13/06/1977 | 05/07/1978 | 19/08/1979 01/08/1978 | 28/09/1974 | 30/10/1985 | 05/11/1980 | 29/12/1996 19/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 13.1 | 12 | 12.6 | 14.3 | 18.4 | 23 | 21.8 | 22.6 | 19.6 | 17.8 | 15.3 | 13.3 |
| Date | 18/01/2007 | 19/02/1989 | 20/03/1990 | 24/04/1984 | 24/05/2010 | 29/06/1976 | 13/07/1983 | 03/08/1990 | 16/09/1991 07/09/1988 | 09/10/1997 06/10/1997 | 02/11/2002 | 11/12/1994 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 12.3 | 11.4 | 17.1 | 15 | 14 | 15 | 14.5 | 14.9 | 12.7 | 11 | 10.6 | 12.5 |
| Date | 17/01/1985 | 15/02/1994 | 30/03/1993 | 20/04/1985 03/04/1977 | 07/05/1989 31/05/1977 | 28/06/1976 | 11/07/2005 | 07/08/2003 | 05/09/1986 | 12/10/1980 08/10/1977 | 11/11/1985 | 25/12/1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1976 | 2006 | 2003 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1984 | 1989 | 1976 | 1983 | 1976 | 2004 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1980 | 1978 1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 1976 2005 | 1986 | 1980 | 1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | 1985 | 1991 | 1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.9 | 12.4 | 13.5 | 17.7 | 20.4 | 22.7 | 25 | 25.5 | 21.8 | 18.5 | 15.1 | 12.7 |
| Date | 1990 | 1990 | 2003 | 2007 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1997 | 2006 | 2006 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 10.6 | 13.1 | 15 | 17.7 | 17.5 | 16 | 14.6 | 11.5 | 9.2 |
| Date | 1990 | 1990 | 1994 | 2011 | 1990 | 2005 | 1983 | 2003 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 10.2 | 10.8 | 10.9 | 14.1 | 16.7 | 18.5 | 21.3 | 21.5 | 18.7 | 16.5 | 13 | 10.9 |
| Date | 1990 | 1990 | 2003 | 2007 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1991 | 2006 | 2006 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 4.5 | 3.3 | 9.4 | 10 | 13.6 | 16 | 17.2 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 9.6 | 8.1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1986 | 1986 | 1981 | 1989 | 1980 | 1979 | 1974 | 1974 | 1980 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 0.6 | -0.3 | 4.5 | 5.1 | 7.5 | 9.8 | 13.2 | 12.7 | 11.3 | 7.9 | 6.1 | 3.8 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1986 | 1984 | 1989 | 1986 | 1986 | 1986 | 1974 | 1985 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 2.5 | 1.5 | 7.4 | 7.6 | 10.6 | 12.9 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 10.4 | 7.9 | 6.1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1984 | 1989 | 1980 | 1986 | 1974 | 1974 | 1980 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 120.7 | 79.3 | 50.1 | 45 | 201 | 30.5 | 101.4 | 91.2 | 178.4 | 99.4 | 40.9 | 31.8 |
| Date | 24/01/1990 | 14/02/1985 | 11/03/1994 | 12/04/1988 | 06/05/1994 | 11/06/1993 | 16/07/1994 | 09/08/1994 | 11/09/1992 | 08/10/1991 | 07/11/1982 | 01/12/2003 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 178.1 | 138.4 | 98.7 | 154.7 | 304 | 83.5 | 108.1 | 123.6 | 265.8 | 207.1 | 135.2 | 189.5 |
| Date | 1990 | 1985 | 2006 | 1983 | 1994 | 1980 | 1994 | 1994 | 1992 | 1991 | 1984 | 1981 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 12.4 | 11.4 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 0.3 | 11.1 | 4.2 | 2.6 | 4.9 | 14.8 | 16.6 |
| Date | 1992 | 1993 | 1990 | 1976 | 1990 | 1976 | 1974 | 2003 | 1989 | 1978 | 1981 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 | 14 | 13 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Date | 1988 | 1977 | 1979 | 1983 | 1981 | 1982 | 1988 | 2004 | 1994 | 1981 | 1974 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | 9 | 15 |
| Date | 1988 | 1977 | 2006 | 1983 | 1981 1994 | 1980 | 1973 1980 1988 2008 | 1975 2002 | 1994 | 1987 | 1975 2002 | 1981 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Date | 1988 | 1979 | 1984 2006 | 1983 | 1981 | 1980 | 1973 1987 2005 | 2006 | 1992 | 1981 1982 2002 2004 | 1975 1987 | 1978 1981 1982 2002 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat