En temps réel

Mis à jour le 19 mai à 23h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.6 °C

Min. 10.3°C
Max. 21.1°C

Humidité

1 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 12.6 mm

Vent

0.0 km/h

Direction

Rafales

1.6 km/h

Max. 30.6 km/h

Graphiques

-

Cugand le 19 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Cugand le 19 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 14.7°C --°C 1 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h10 14.7°C --°C 1 1012.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h20 14.7°C --°C 1 1012.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h30 14.6°C --°C 1 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h40 14.5°C --°C 1 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 14.4°C --°C 1 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 14.3°C --°C 1 1012.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
01h10 14.2°C --°C 1 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h20 14.1°C --°C 1 1012.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
01h30 14.0°C --°C 1 1012.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h40 13.8°C --°C 1 1012.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h50 13.7°C --°C 1 1012.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
02h00 13.8°C --°C 1 1012.3 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
02h10 13.7°C --°C 1 1012.4 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
02h20 13.5°C --°C 1 1012.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
02h30 13.3°C --°C 1 1012.4 hPa 0.5km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
02h40 13.2°C --°C 1 1012.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
02h50 13.0°C --°C 1 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
03h00 12.8°C --°C 1 1012.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h10 12.7°C --°C 1 1012.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h20 12.6°C --°C 1 1012.0 hPa 0.2km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h30 12.5°C --°C 1 1011.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h40 12.4°C --°C 1 1011.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
03h50 12.2°C --°C 1 1011.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h00 12.0°C --°C 1 1011.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 11.8°C --°C 1 1011.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h20 11.8°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h30 11.7°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h40 11.6°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h50 11.4°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h00 11.4°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h10 11.2°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h20 11.0°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 11.0°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h40 10.9°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h50 10.8°C --°C 1 1011.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h00 10.7°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h10 10.6°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h20 10.5°C --°C 1 1011.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h30 10.4°C --°C 1 1011.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h40 10.3°C --°C 1 1012.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
06h50 10.3°C --°C 1 1012.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h00 10.3°C --°C 1 1012.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h10 10.3°C --°C 1 1012.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h20 10.5°C --°C 1 1012.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h30 10.7°C --°C 1 1012.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h40 10.8°C --°C 1 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h50 11.1°C --°C 1 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h00 11.3°C --°C 1 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h10 11.7°C --°C 1 1012.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h20 12.0°C --°C 1 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
08h30 12.2°C --°C 1 1012.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h40 12.5°C --°C 1 1012.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h50 12.8°C --°C 1 1012.4 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
09h00 13.4°C --°C 1 1012.5 hPa 2.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
09h10 13.9°C --°C 1 1012.5 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
09h20 14.4°C --°C 1 1012.5 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.0°C --°C 1 1012.6 hPa 0.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.7°C --°C 1 1012.5 hPa 1.9km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
09h50 16.5°C --°C 1 1012.5 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
10h00 16.9°C --°C 1 1012.5 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
10h10 17.3°C --°C 1 1012.5 hPa 1.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
10h20 17.9°C --°C 1 1012.4 hPa 0.6km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
10h30 18.1°C --°C 1 1012.4 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
10h40 18.5°C --°C 1 1012.4 hPa 1.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
10h50 18.5°C --°C 1 1012.5 hPa 2.3km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
11h00 18.8°C --°C 5 1012.5 hPa 2.1km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
11h10 19.1°C --°C 22 1012.4 hPa 2.3km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
11h20 19.5°C --°C 24 1012.4 hPa 3.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
11h30 19.7°C --°C 25 1012.3 hPa 4.3km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
11h40 19.6°C --°C 33 1012.2 hPa 4.7km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
11h50 19.4°C --°C 38 1012.2 hPa 4.7km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h00 19.5°C --°C 41 1012.2 hPa 5.1km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
12h10 19.9°C --°C 45 1012.2 hPa 3.9km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
12h20 20.1°C --°C 49 1012.2 hPa 6.1km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
12h30 20.1°C --°C 49 1012.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
12h40 20.2°C --°C 52 1012.1 hPa 2.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
12h50 20.4°C --°C 52 1012.1 hPa 2.9km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
13h00 20.9°C --°C 51 1012.0 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
13h10 20.9°C --°C 52 1012.0 hPa 3.9km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
13h20 20.8°C --°C 52 1012.0 hPa 3.9km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
13h30 20.6°C --°C 52 1011.8 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
13h40 20.4°C --°C 51 1011.8 hPa 1.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
13h50 20.3°C --°C 51 1011.7 hPa 3.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h00 20.3°C --°C 52 1011.6 hPa 2.3km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
14h10 20.3°C --°C 52 1011.5 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
14h20 20.6°C --°C 53 1011.3 hPa 2.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h30 20.9°C --°C 53 1011.3 hPa 2.1km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
14h40 20.9°C --°C 53 1011.1 hPa 2.9km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h50 20.6°C --°C 53 1011.0 hPa 2.3km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
15h00 20.5°C --°C 52 1011.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
15h10 20.3°C --°C 35 1011.0 hPa 0.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
15h20 20.0°C --°C 11 1011.0 hPa 0.5km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
15h30 19.3°C --°C 20 1010.9 hPa 0.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
15h40 19.5°C --°C 11 1011.1 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
15h50 19.7°C --°C 1 1010.9 hPa 0.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
16h00 19.3°C --°C 1 1010.7 hPa 0.5km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
16h10 19.0°C --°C 1 1010.6 hPa 2.9km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
16h20 18.9°C --°C 7 1010.5 hPa 1.3km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
16h30 19.6°C --°C 10 1010.4 hPa 0.5km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
16h40 20.2°C --°C 22 1010.3 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
16h50 20.6°C --°C 37 1010.2 hPa 2.7km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
17h00 20.9°C --°C 49 1010.2 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
17h10 20.6°C --°C 50 1010.2 hPa 6.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
17h20 20.3°C --°C 50 1010.2 hPa 3.9km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
17h30 20.1°C --°C 44 1010.2 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
17h40 20.0°C --°C 18 1010.2 hPa 1.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
17h50 19.4°C --°C 1 1010.1 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
18h00 18.5°C --°C 1 1010.1 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
18h10 17.8°C --°C 1 1010.1 hPa 2.3km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
18h20 17.3°C --°C 1 1010.6 hPa 2.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
18h30 16.6°C --°C 1 1011.0 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
18h40 15.9°C --°C 1 1011.2 hPa 4.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
18h50 15.1°C --°C 1 1011.3 hPa 7.7km/h/30.6 2.4 mm -- W/m2
19h00 14.5°C --°C 1 1011.4 hPa 3.7km/h/16.1 4.0 mm -- W/m2
19h10 14.3°C --°C 1 1011.3 hPa 1.3km/h/6.4 1.8 mm -- W/m2
19h20 14.2°C --°C 1 1011.0 hPa 1.4km/h/6.4 1.0 mm -- W/m2
19h30 14.1°C --°C 1 1011.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.6 mm -- W/m2
19h40 14.2°C --°C 1 1011.0 hPa 0.3km/h/3.2 1.0 mm -- W/m2
19h50 14.1°C --°C 1 1010.9 hPa 0.3km/h/3.2 0.6 mm -- W/m2
20h00 14.0°C --°C 1 1010.9 hPa 1.0km/h/4.8 0.8 mm -- W/m2
20h10 13.9°C --°C 1 1010.8 hPa 0.3km/h/4.8 0.2 mm -- W/m2
20h20 13.9°C --°C 1 1010.7 hPa 0.5km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
20h30 13.8°C --°C 1 1010.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
20h40 13.8°C --°C 1 1010.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
20h50 13.9°C --°C 1 1010.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.2 mm -- W/m2
21h00 13.9°C --°C 1 1010.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
21h10 13.9°C --°C 1 1010.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
21h20 13.8°C --°C 1 1010.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
21h30 13.9°C --°C 1 1010.8 hPa 0.2km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
21h40 13.9°C --°C 1 1010.9 hPa 0.2km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
21h50 13.9°C --°C 1 1010.9 hPa 0.2km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
22h00 13.9°C --°C 1 1011.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
23h00 13.6°C --°C 1 1011.6 hPa 0.0km/h/1.6 -- mm -- W/m2
23h10 13.6°C --°C 1 1011.6 hPa 0.0km/h/1.6 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.