En temps réel

Mis à jour le 19 mai à 21h15

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.2 °C

Min. 9.8°C
Max. 17.6°C

Humidité

86 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

8.8 km/h

Direction --°

Rafales

12.7 km/h

Max. 24.9 km/h

Graphiques

-

Lanfains le 19 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Lanfains le 19 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h15 10.6°C --°C 89 1016.0 hPa 9.9km/h/15.9 0.0 mm -- W/m2
00h45 10.3°C --°C 91 1015.9 hPa 10.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
01h00 10.5°C --°C 91 1016.0 hPa 8.8km/h/13.8 0.0 mm -- W/m2
01h15 10.3°C --°C 92 1016.0 hPa 8.3km/h/12.5 0.0 mm -- W/m2
01h45 10.2°C --°C 92 1016.0 hPa 7.1km/h/8.7 0.0 mm -- W/m2
02h00 10.1°C --°C 93 1015.9 hPa 7.1km/h/9.8 0.0 mm -- W/m2
02h15 10.3°C --°C 92 1015.9 hPa 6.0km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
02h45 10.8°C --°C 88 1015.6 hPa 6.6km/h/9.1 0.0 mm -- W/m2
03h00 10.6°C --°C 89 1015.5 hPa 7.4km/h/10.2 0.0 mm -- W/m2
03h15 10.6°C --°C 89 1015.3 hPa 6.9km/h/9.8 0.0 mm -- W/m2
03h30 10.7°C --°C 90 1015.2 hPa 7.5km/h/9.9 0.0 mm -- W/m2
03h45 10.7°C --°C 90 1015.1 hPa 6.8km/h/10.7 0.0 mm -- W/m2
04h00 10.6°C --°C 90 1015.0 hPa 7.7km/h/11.2 0.0 mm -- W/m2
04h15 10.3°C --°C 91 1015.0 hPa 6.4km/h/8.7 0.0 mm -- W/m2
04h30 10.2°C --°C 91 1015.0 hPa 4.0km/h/6.6 0.0 mm -- W/m2
04h45 9.8°C --°C 92 1015.0 hPa 6.1km/h/8.3 0.0 mm -- W/m2
05h00 10.2°C --°C 92 1014.8 hPa 6.5km/h/8.1 0.0 mm -- W/m2
05h15 10.6°C --°C 91 1014.9 hPa 5.1km/h/7.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 10.6°C --°C 91 1014.9 hPa 4.8km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
05h45 10.6°C --°C 91 1014.8 hPa 4.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
06h00 10.5°C --°C 92 1014.6 hPa 3.6km/h/6.0 0.0 mm -- W/m2
06h15 10.8°C --°C 92 1014.7 hPa 2.9km/h/6.1 0.0 mm -- W/m2
06h30 10.7°C --°C 91 1014.9 hPa 3.0km/h/4.7 0.0 mm -- W/m2
06h45 10.7°C --°C 92 1014.9 hPa 2.0km/h/3.3 0.0 mm -- W/m2
07h00 11.0°C --°C 92 1015.0 hPa 3.9km/h/4.6 0.0 mm -- W/m2
07h15 10.2°C --°C 91 1015.1 hPa 6.9km/h/10.6 0.0 mm -- W/m2
07h45 10.2°C --°C 94 1015.3 hPa 10.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
08h00 10.4°C --°C 94 1015.5 hPa 10.9km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
08h15 10.6°C --°C 95 1015.5 hPa 8.7km/h/14.6 0.0 mm -- W/m2
08h30 10.6°C --°C 95 1015.5 hPa 9.3km/h/13.6 0.0 mm -- W/m2
08h45 10.8°C --°C 96 1015.6 hPa 5.7km/h/9.8 0.0 mm -- W/m2
09h00 10.9°C --°C 95 1015.6 hPa 5.8km/h/9.3 0.0 mm -- W/m2
09h15 11.1°C --°C 96 1015.6 hPa 5.1km/h/8.8 0.0 mm -- W/m2
09h30 11.3°C --°C 96 1015.7 hPa 5.5km/h/8.7 0.0 mm -- W/m2
09h45 11.4°C --°C 96 1015.7 hPa 5.2km/h/8.6 0.0 mm -- W/m2
10h00 11.5°C --°C 96 1015.9 hPa 7.0km/h/11.5 0.0 mm -- W/m2
10h15 11.4°C --°C 95 1015.9 hPa 8.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
10h30 11.9°C --°C 95 1015.9 hPa 7.4km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
10h45 12.0°C --°C 95 1015.9 hPa 7.7km/h/11.9 0.0 mm -- W/m2
11h00 12.6°C --°C 95 1015.8 hPa 8.1km/h/12.5 0.0 mm -- W/m2
11h15 13.5°C --°C 94 1015.9 hPa 8.1km/h/12.3 0.0 mm -- W/m2
11h30 13.9°C --°C 90 1015.9 hPa 8.0km/h/14.7 0.0 mm -- W/m2
11h45 14.1°C --°C 88 1015.9 hPa 7.8km/h/12.5 0.0 mm -- W/m2
12h00 14.7°C --°C 86 1015.9 hPa 7.4km/h/12.3 0.0 mm -- W/m2
12h15 14.8°C --°C 85 1015.9 hPa 6.8km/h/11.8 0.0 mm -- W/m2
12h30 15.5°C --°C 83 1015.8 hPa 6.1km/h/10.9 0.0 mm -- W/m2
12h45 15.3°C --°C 84 1015.8 hPa 3.7km/h/7.4 0.0 mm -- W/m2
13h00 16.0°C --°C 81 1015.7 hPa 7.9km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
13h15 16.3°C --°C 82 1015.6 hPa 5.8km/h/13.8 0.0 mm -- W/m2
13h30 16.4°C --°C 80 1015.5 hPa 7.2km/h/13.4 0.0 mm -- W/m2
13h45 16.9°C --°C 77 1015.4 hPa 6.8km/h/12.3 0.0 mm -- W/m2
14h00 16.8°C --°C 77 1015.3 hPa 8.2km/h/17.0 0.0 mm -- W/m2
14h15 16.4°C --°C 80 1015.3 hPa 11.0km/h/20.7 0.0 mm -- W/m2
14h30 16.3°C --°C 80 1015.3 hPa 10.3km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
14h45 16.1°C --°C 82 1015.2 hPa 13.2km/h/20.6 0.0 mm -- W/m2
15h00 16.6°C --°C 79 1015.1 hPa 13.5km/h/21.8 0.0 mm -- W/m2
15h15 16.9°C --°C 80 1015.1 hPa 12.1km/h/20.6 0.0 mm -- W/m2
15h30 17.1°C --°C 79 1014.8 hPa 13.7km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
15h45 16.9°C --°C 76 1014.9 hPa 9.8km/h/17.5 0.0 mm -- W/m2
16h00 17.0°C --°C 77 1014.8 hPa 9.8km/h/18.4 0.0 mm -- W/m2
16h15 17.1°C --°C 77 1014.6 hPa 11.9km/h/23.3 0.0 mm -- W/m2
16h30 17.2°C --°C 74 1014.5 hPa 11.3km/h/22.9 0.0 mm -- W/m2
16h45 17.6°C --°C 72 1014.4 hPa 9.9km/h/19.9 0.0 mm -- W/m2
17h00 17.2°C --°C 74 1014.2 hPa 13.0km/h/21.8 0.0 mm -- W/m2
17h15 17.4°C --°C 74 1014.3 hPa 12.6km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h45 17.1°C --°C 76 1014.1 hPa 12.7km/h/23.8 0.0 mm -- W/m2
18h00 16.6°C --°C 76 1014.0 hPa 15.1km/h/24.3 0.0 mm -- W/m2
18h15 16.8°C --°C 80 1014.0 hPa 12.4km/h/20.7 0.0 mm -- W/m2
18h30 16.4°C --°C 79 1014.0 hPa 13.6km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
18h45 15.9°C --°C 80 1014.1 hPa 15.7km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
19h00 15.8°C --°C 82 1014.1 hPa 13.8km/h/24.9 0.0 mm -- W/m2
19h15 15.6°C --°C 83 1014.3 hPa 12.7km/h/20.0 0.0 mm -- W/m2
19h45 15.4°C --°C 84 1014.4 hPa 10.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
20h00 15.4°C --°C 85 1014.4 hPa 8.7km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
20h15 15.3°C --°C 84 1014.4 hPa 7.5km/h/11.4 0.0 mm -- W/m2
20h30 14.9°C --°C 84 1014.5 hPa 7.9km/h/12.4 0.0 mm -- W/m2
20h45 14.2°C --°C 87 1014.7 hPa 4.8km/h/9.1 0.0 mm -- W/m2
21h00 14.6°C --°C 85 1014.8 hPa 6.0km/h/13.4 0.0 mm -- W/m2
21h15 14.2°C --°C 86 1014.8 hPa 8.8km/h/12.7 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.