En temps réel

Mis à jour le 11 mai à 22h30

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

19.4 °C

Min. 15.4°C
Max. 26.5°C

Humidité

74 %

Vent

12.9 km/h

Direction 90°

Rafales

22.5 km/h

Max. 33.8 km/h

Graphiques

-

Trébeurden le 11 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Trébeurden le 11 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h10 16.2°C --°C 80 1019.1 hPa 6.4km/h/16.1 -- mm -- W/m2
00h20 16.2°C --°C 81 1019.0 hPa 6.4km/h/14.5 -- mm -- W/m2
00h30 16.1°C --°C 81 1018.9 hPa 8.1km/h/16.1 -- mm -- W/m2
00h40 15.9°C --°C 82 1018.9 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
00h50 15.8°C --°C 82 1018.8 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
01h00 15.9°C --°C 83 1018.7 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
01h10 15.9°C --°C 83 1018.7 hPa 12.9km/h/27.4 -- mm -- W/m2
01h20 15.9°C --°C 83 1018.6 hPa 12.9km/h/27.4 -- mm -- W/m2
01h30 15.9°C --°C 83 1018.6 hPa 11.3km/h/24.1 -- mm -- W/m2
01h40 15.9°C --°C 84 1018.6 hPa 11.3km/h/24.1 -- mm -- W/m2
01h50 15.9°C --°C 84 1018.5 hPa 11.3km/h/25.8 -- mm -- W/m2
02h00 15.9°C --°C 84 1018.6 hPa 9.7km/h/25.8 -- mm -- W/m2
02h10 15.9°C --°C 84 1018.5 hPa 8.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
02h20 15.8°C --°C 84 1018.4 hPa 8.1km/h/24.1 -- mm -- W/m2
02h30 15.7°C --°C 85 1018.4 hPa 6.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
02h40 15.6°C --°C 85 1018.3 hPa 8.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
02h50 15.6°C --°C 85 1018.3 hPa 8.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
03h00 15.4°C --°C 86 1018.2 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
03h10 15.4°C --°C 86 1018.1 hPa 8.1km/h/19.3 -- mm -- W/m2
03h20 15.7°C --°C 86 1018.0 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
03h30 15.8°C --°C 86 1017.9 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
03h40 16.1°C --°C 85 1018.0 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
03h50 16.2°C --°C 85 1017.9 hPa 8.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h00 16.2°C --°C 84 1017.9 hPa 6.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
04h10 16.2°C --°C 84 1017.8 hPa 4.8km/h/22.5 -- mm -- W/m2
04h20 16.3°C --°C 84 1017.8 hPa 8.1km/h/22.5 -- mm -- W/m2
04h30 16.4°C --°C 83 1017.7 hPa 9.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h40 16.4°C --°C 83 1017.7 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
04h50 16.4°C --°C 83 1017.7 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
05h00 16.4°C --°C 82 1017.7 hPa 12.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
05h10 16.6°C --°C 82 1017.7 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
05h20 16.7°C --°C 81 1017.7 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
05h30 16.8°C --°C 80 1017.7 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
05h40 16.8°C --°C 80 1017.7 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
05h50 16.8°C --°C 80 1017.6 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
06h00 16.7°C --°C 79 1017.5 hPa 9.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h10 16.7°C --°C 79 1017.5 hPa 11.3km/h/19.3 -- mm -- W/m2
06h20 16.8°C --°C 79 1017.5 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
06h30 16.8°C --°C 78 1017.3 hPa 14.5km/h/24.1 -- mm -- W/m2
06h40 16.9°C --°C 78 1017.2 hPa 12.9km/h/24.1 -- mm -- W/m2
06h50 17.0°C --°C 77 1017.3 hPa 14.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
07h00 16.9°C --°C 77 1017.2 hPa 14.5km/h/24.1 -- mm -- W/m2
07h10 17.0°C --°C 77 1017.3 hPa 16.1km/h/24.1 -- mm -- W/m2
07h20 16.9°C --°C 77 1017.2 hPa 14.5km/h/24.1 -- mm -- W/m2
07h30 16.8°C --°C 77 1017.3 hPa 14.5km/h/25.8 -- mm -- W/m2
07h40 17.1°C --°C 76 1017.4 hPa 14.5km/h/25.8 -- mm -- W/m2
07h50 17.2°C --°C 75 1017.4 hPa 14.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
08h00 17.3°C --°C 75 1017.4 hPa 14.5km/h/24.1 -- mm -- W/m2
08h10 17.3°C --°C 76 1017.5 hPa 12.9km/h/25.8 -- mm -- W/m2
08h20 17.1°C --°C 77 1017.5 hPa 12.9km/h/25.8 -- mm -- W/m2
08h30 17.0°C --°C 78 1017.5 hPa 12.9km/h/19.3 -- mm -- W/m2
08h40 17.0°C --°C 78 1017.5 hPa 14.5km/h/24.1 -- mm -- W/m2
08h50 17.2°C --°C 78 1017.7 hPa 14.5km/h/24.1 -- mm -- W/m2
09h00 17.3°C --°C 77 1017.6 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
09h10 17.6°C --°C 76 1017.5 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
09h20 17.8°C --°C 76 1017.5 hPa 14.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
09h30 18.1°C --°C 75 1017.5 hPa 12.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
09h40 18.6°C --°C 75 1017.4 hPa 12.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
09h50 18.9°C --°C 74 1017.3 hPa 11.3km/h/19.3 -- mm -- W/m2
10h00 19.2°C --°C 72 1017.4 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h10 19.5°C --°C 72 1017.3 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
10h20 19.7°C --°C 73 1017.3 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
10h30 20.0°C --°C 73 1017.4 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h40 20.2°C --°C 71 1017.2 hPa 12.9km/h/24.1 -- mm -- W/m2
10h50 20.8°C --°C 70 1017.1 hPa 11.3km/h/24.1 -- mm -- W/m2
11h00 21.3°C --°C 69 1017.0 hPa 11.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
11h10 21.4°C --°C 68 1017.0 hPa 12.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
11h20 21.6°C --°C 66 1017.0 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
11h30 21.7°C --°C 66 1017.0 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
11h40 22.3°C --°C 64 1017.1 hPa 12.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
11h50 22.2°C --°C 62 1017.0 hPa 14.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
12h00 22.2°C --°C 62 1017.0 hPa 19.3km/h/29.0 -- mm -- W/m2
12h10 22.2°C --°C 60 1017.0 hPa 20.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
12h20 22.9°C --°C 59 1017.0 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
12h30 23.2°C --°C 58 1016.8 hPa 12.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
12h40 22.9°C --°C 59 1016.8 hPa 16.1km/h/30.6 -- mm -- W/m2
12h50 23.3°C --°C 56 1016.7 hPa 14.5km/h/30.6 -- mm -- W/m2
13h00 23.5°C --°C 55 1016.6 hPa 14.5km/h/30.6 -- mm -- W/m2
13h10 23.5°C --°C 52 1016.6 hPa 14.5km/h/30.6 -- mm -- W/m2
13h20 23.6°C --°C 54 1016.6 hPa 14.5km/h/25.8 -- mm -- W/m2
13h30 23.7°C --°C 51 1016.5 hPa 19.3km/h/33.8 -- mm -- W/m2
13h40 24.0°C --°C 53 1016.5 hPa 17.7km/h/33.8 -- mm -- W/m2
13h50 24.3°C --°C 52 1016.5 hPa 11.3km/h/25.8 -- mm -- W/m2
14h00 24.4°C --°C 53 1016.4 hPa 12.9km/h/24.1 -- mm -- W/m2
14h10 24.8°C --°C 50 1016.3 hPa 11.3km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h20 24.4°C --°C 50 1016.2 hPa 12.9km/h/27.4 -- mm -- W/m2
14h30 24.6°C --°C 51 1016.1 hPa 16.1km/h/30.6 -- mm -- W/m2
14h40 25.0°C --°C 47 1016.1 hPa 12.9km/h/30.6 -- mm -- W/m2
14h50 24.4°C --°C 50 1016.0 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
15h00 25.0°C --°C 54 1015.9 hPa 11.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
15h10 25.9°C --°C 53 1015.9 hPa 8.1km/h/30.6 -- mm -- W/m2
15h20 26.1°C --°C 55 1015.9 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h30 26.4°C --°C 55 1015.8 hPa 4.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h40 26.4°C --°C 55 1015.7 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
15h50 26.5°C --°C 55 1015.6 hPa 8.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
16h00 26.4°C --°C 56 1015.5 hPa 8.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
16h10 26.1°C --°C 57 1015.5 hPa 6.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
16h20 26.3°C --°C 56 1015.4 hPa 6.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
16h30 26.0°C --°C 59 1015.3 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
16h40 25.7°C --°C 59 1015.2 hPa 6.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
16h50 26.1°C --°C 59 1015.1 hPa 6.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
17h00 26.3°C --°C 59 1015.0 hPa 6.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
17h10 26.1°C --°C 59 1015.0 hPa 6.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
17h20 26.0°C --°C 61 1014.7 hPa 4.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
17h30 25.6°C --°C 60 1014.8 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
17h40 25.3°C --°C 60 1014.7 hPa 8.1km/h/19.3 -- mm -- W/m2
17h50 25.1°C --°C 62 1014.7 hPa 8.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
18h00 24.8°C --°C 63 1014.7 hPa 6.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
18h10 24.9°C --°C 62 1014.6 hPa 6.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
18h20 24.9°C --°C 64 1014.5 hPa 4.8km/h/24.1 -- mm -- W/m2
18h30 24.8°C --°C 63 1014.5 hPa 4.8km/h/16.1 -- mm -- W/m2
18h40 25.1°C --°C 64 1014.5 hPa 3.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
18h50 24.7°C --°C 64 1014.3 hPa 4.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
19h00 24.2°C --°C 65 1014.3 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
19h10 23.9°C --°C 65 1014.1 hPa 6.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
19h20 23.3°C --°C 67 1014.1 hPa 4.8km/h/20.9 -- mm -- W/m2
19h30 23.1°C --°C 68 1014.1 hPa 6.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
19h40 22.9°C --°C 68 1014.0 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
19h50 22.8°C --°C 68 1014.0 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
20h00 22.5°C --°C 68 1013.9 hPa 8.1km/h/19.3 -- mm -- W/m2
20h10 22.3°C --°C 68 1013.8 hPa 9.7km/h/24.1 -- mm -- W/m2
20h20 21.9°C --°C 69 1014.0 hPa 8.1km/h/24.1 -- mm -- W/m2
20h30 21.6°C --°C 69 1013.9 hPa 8.1km/h/19.3 -- mm -- W/m2
20h40 21.2°C --°C 70 1013.9 hPa 11.3km/h/19.3 -- mm -- W/m2
20h50 20.9°C --°C 71 1013.9 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
21h00 20.7°C --°C 71 1013.9 hPa 11.3km/h/24.1 -- mm -- W/m2
21h10 20.4°C --°C 72 1014.0 hPa 11.3km/h/24.1 -- mm -- W/m2
21h20 20.3°C --°C 72 1013.9 hPa 11.3km/h/25.8 -- mm -- W/m2
21h30 20.2°C --°C 72 1013.9 hPa 12.9km/h/25.8 -- mm -- W/m2
21h40 20.1°C --°C 72 1013.9 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
21h50 19.9°C --°C 73 1013.9 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
22h00 19.8°C --°C 73 1013.8 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
22h10 19.7°C --°C 74 1013.8 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
22h20 19.6°C --°C 74 1013.9 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
22h30 19.4°C --°C 74 1014.0 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.