En temps réel

Mis à jour le 19 mai à 21h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

15.3 °C

Min. 9.9°C
Max. 20.1°C

Humidité

0 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

4.1 km/h

Direction 90°

Rafales

8.0 km/h

Max. 29.0 km/h

Graphiques

-

Hillion (Maison de la baie) le 19 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Hillion (Maison de la baie) le 19 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h10 12.5°C --°C 0 1012.9 hPa 2.0km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
00h20 12.3°C --°C 0 1012.8 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
00h40 12.1°C --°C 0 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
00h50 12.0°C --°C 0 1012.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h00 12.1°C --°C 0 1012.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
01h20 11.9°C --°C 0 1012.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
01h30 11.6°C --°C 0 1012.5 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
01h40 11.5°C --°C 0 1012.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
01h50 11.4°C --°C 0 1012.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
02h10 11.4°C --°C 0 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
02h20 11.6°C --°C 0 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
02h30 11.6°C --°C 0 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
02h50 11.1°C --°C 0 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
03h00 10.6°C --°C 0 1012.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
03h20 10.4°C --°C 0 1012.1 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h30 10.6°C --°C 0 1012.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
03h40 10.8°C --°C 0 1012.1 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h00 10.3°C --°C 0 1012.0 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 10.1°C --°C 0 1011.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
04h30 9.9°C --°C 0 1011.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
04h50 10.1°C --°C 0 1012.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
05h10 10.3°C --°C 0 1012.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h30 10.7°C --°C 0 1012.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
05h50 10.9°C --°C 0 1012.5 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h00 11.1°C --°C 0 1012.5 hPa 0.3km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h20 11.5°C --°C 0 1012.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
06h40 12.1°C --°C 0 1012.6 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
07h00 12.8°C --°C 0 1012.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm -- W/m2
07h20 13.3°C --°C 0 1012.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
07h30 13.7°C --°C 0 1012.8 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
07h50 14.0°C --°C 0 1012.9 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h10 14.1°C --°C 0 1012.9 hPa 0.1km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h20 14.2°C --°C 0 1012.9 hPa 0.4km/h/3.2 0.0 mm -- W/m2
08h30 14.4°C --°C 0 1012.9 hPa 0.2km/h/1.6 0.0 mm -- W/m2
08h50 14.5°C --°C 0 1012.9 hPa 0.5km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
09h00 14.8°C --°C 0 1012.9 hPa 1.5km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
09h20 15.1°C --°C 0 1013.0 hPa 6.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.8°C --°C 0 1013.0 hPa 9.3km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.7°C --°C 0 1013.0 hPa 10.7km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
10h00 16.5°C --°C 0 1013.0 hPa 6.9km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h20 17.2°C --°C 0 1012.9 hPa 8.5km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
10h40 17.7°C --°C 0 1013.0 hPa 10.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
10h50 18.0°C --°C 0 1012.9 hPa 12.6km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
11h00 18.1°C --°C 0 1012.8 hPa 12.5km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
11h10 18.3°C --°C 0 1012.9 hPa 13.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h30 18.7°C --°C 0 1012.8 hPa 12.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h50 18.7°C --°C 0 1012.8 hPa 14.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
12h10 18.9°C --°C 0 1012.7 hPa 15.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
12h30 19.1°C --°C 0 1012.6 hPa 14.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
12h40 19.3°C --°C 0 1012.5 hPa 13.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h00 19.7°C --°C 0 1012.2 hPa 14.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h20 19.5°C --°C 0 1012.2 hPa 13.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
13h40 19.8°C --°C 0 1012.2 hPa 11.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
13h50 19.8°C --°C 0 1012.0 hPa 13.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h00 20.1°C --°C 0 1011.9 hPa 13.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
14h10 19.8°C --°C 0 1011.9 hPa 14.2km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h30 19.4°C --°C 0 1011.7 hPa 17.3km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
14h40 19.4°C --°C 0 1011.7 hPa 17.3km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
15h00 19.3°C --°C 0 1011.6 hPa 16.5km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
15h20 19.3°C --°C 0 1011.5 hPa 16.7km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
15h30 19.1°C --°C 0 1011.3 hPa 18.1km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
15h50 19.1°C --°C 0 1011.3 hPa 17.5km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
16h00 19.0°C --°C 0 1011.3 hPa 18.4km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
16h10 18.3°C --°C 0 1011.3 hPa 20.3km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
16h30 18.7°C --°C 0 1011.2 hPa 19.0km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
16h50 18.0°C --°C 0 1011.2 hPa 18.4km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
17h10 18.3°C --°C 0 1011.1 hPa 15.6km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
17h20 18.3°C --°C 0 1011.0 hPa 14.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
17h40 18.3°C --°C 0 1011.0 hPa 14.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
18h00 18.0°C --°C 0 1011.1 hPa 13.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
18h10 17.8°C --°C 0 1011.2 hPa 12.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
18h20 17.4°C --°C 0 1011.3 hPa 10.1km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
18h30 17.2°C --°C 0 1011.3 hPa 9.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
18h50 17.0°C --°C 0 1011.3 hPa 10.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
19h10 16.7°C --°C 0 1011.5 hPa 9.1km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
19h30 16.5°C --°C 0 1011.7 hPa 8.7km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
19h50 16.1°C --°C 0 1011.7 hPa 9.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
20h10 15.8°C --°C 0 1012.0 hPa 8.3km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
20h30 15.6°C --°C 0 1012.2 hPa 7.1km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
20h40 15.4°C --°C 0 1012.3 hPa 5.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
20h50 15.4°C --°C 0 1012.4 hPa 5.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
21h10 15.3°C --°C 0 1012.6 hPa 4.1km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.