En temps réel

Mis à jour le 14 mai à 18h50

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

17.3 °C

Min. 11.8°C
Max. 18.6°C

Humidité

74 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 1.4 mm

Vent

10.5 km/h

Direction 203°

Rafales

28.8 km/h

Max. 37.1 km/h

Graphiques

-

Pleslin le 14 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Pleslin le 14 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 13.2°C --°C 97 1001.8 hPa 7.6km/h/17.6 0.2 mm -- W/m2
00h10 13.1°C --°C 97 1001.8 hPa 7.8km/h/14.4 -- mm -- W/m2
00h20 13.1°C --°C 97 1001.8 hPa 6.0km/h/14.4 -- mm -- W/m2
00h30 13.0°C --°C 97 1001.7 hPa 5.8km/h/14.4 -- mm -- W/m2
00h40 12.9°C --°C 97 1001.5 hPa 5.4km/h/13.0 -- mm -- W/m2
00h50 12.9°C --°C 97 1001.5 hPa 5.2km/h/11.2 -- mm -- W/m2
01h00 12.8°C --°C 97 1001.5 hPa 4.7km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
01h10 12.8°C --°C 97 1001.3 hPa 4.7km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h20 12.7°C --°C 97 1001.2 hPa 4.7km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h30 12.6°C --°C 97 1001.3 hPa 4.2km/h/11.2 -- mm -- W/m2
01h40 12.5°C --°C 97 1001.3 hPa 3.5km/h/11.2 -- mm -- W/m2
01h50 12.4°C --°C 97 1001.1 hPa 3.5km/h/7.9 -- mm -- W/m2
02h00 12.5°C --°C 97 1000.9 hPa 3.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
02h10 12.5°C --°C 97 1000.9 hPa 5.2km/h/13.0 -- mm -- W/m2
02h20 12.4°C --°C 97 1000.8 hPa 5.0km/h/11.2 -- mm -- W/m2
02h30 12.3°C --°C 97 1000.6 hPa 4.7km/h/11.2 -- mm -- W/m2
02h40 12.3°C --°C 97 1000.6 hPa 4.7km/h/11.2 -- mm -- W/m2
02h50 12.2°C --°C 97 1000.6 hPa 5.1km/h/14.4 -- mm -- W/m2
03h00 12.1°C --°C 97 1000.6 hPa 6.0km/h/14.4 0.0 mm -- W/m2
03h10 11.9°C --°C 97 1000.5 hPa 4.7km/h/14.4 -- mm -- W/m2
03h20 11.9°C --°C 97 1000.5 hPa 5.1km/h/14.4 -- mm -- W/m2
03h30 11.9°C --°C 97 1000.6 hPa 6.4km/h/14.4 -- mm -- W/m2
03h40 11.9°C --°C 97 1000.5 hPa 6.5km/h/16.2 -- mm -- W/m2
03h50 11.8°C --°C 97 1000.4 hPa 7.0km/h/17.6 -- mm -- W/m2
04h00 11.8°C --°C 97 1000.3 hPa 7.9km/h/17.6 0.0 mm -- W/m2
04h10 11.9°C --°C 97 1000.0 hPa 9.2km/h/19.4 -- mm -- W/m2
04h20 11.9°C --°C 97 999.9 hPa 8.2km/h/19.4 -- mm -- W/m2
04h30 11.9°C --°C 97 999.8 hPa 8.8km/h/20.9 -- mm -- W/m2
04h40 11.8°C --°C 97 999.8 hPa 10.8km/h/22.7 -- mm -- W/m2
04h50 11.9°C --°C 97 999.6 hPa 10.8km/h/24.1 -- mm -- W/m2
05h00 11.8°C --°C 97 999.6 hPa 11.2km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
05h10 11.8°C --°C 97 999.5 hPa 10.6km/h/22.7 -- mm -- W/m2
05h20 11.9°C --°C 97 999.5 hPa 9.4km/h/22.7 -- mm -- W/m2
05h30 11.9°C --°C 97 999.3 hPa 8.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
05h40 12.0°C --°C 97 999.1 hPa 8.3km/h/17.6 -- mm -- W/m2
05h50 11.9°C --°C 96 999.0 hPa 8.7km/h/17.6 -- mm -- W/m2
06h00 11.9°C --°C 96 999.0 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
06h10 11.9°C --°C 96 998.9 hPa 10.8km/h/22.7 -- mm -- W/m2
06h20 11.9°C --°C 96 998.9 hPa 9.3km/h/22.7 -- mm -- W/m2
06h30 11.9°C --°C 96 998.7 hPa 10.1km/h/22.7 -- mm -- W/m2
06h40 11.9°C --°C 96 998.7 hPa 8.9km/h/22.7 -- mm -- W/m2
06h50 12.0°C --°C 96 998.7 hPa 9.0km/h/22.7 -- mm -- W/m2
07h00 12.0°C --°C 96 998.7 hPa 8.4km/h/19.4 0.0 mm -- W/m2
07h10 11.9°C --°C 96 998.7 hPa 9.9km/h/20.9 -- mm -- W/m2
07h20 11.8°C --°C 96 998.7 hPa 10.1km/h/17.6 -- mm -- W/m2
07h30 11.9°C --°C 96 998.8 hPa 8.4km/h/16.2 -- mm -- W/m2
07h40 12.1°C --°C 96 998.7 hPa 8.5km/h/25.9 -- mm -- W/m2
07h50 12.3°C --°C 96 998.8 hPa 10.1km/h/20.9 -- mm -- W/m2
08h00 12.3°C --°C 96 998.6 hPa 9.0km/h/22.7 0.0 mm -- W/m2
08h10 12.5°C --°C 95 998.8 hPa 11.0km/h/24.1 -- mm -- W/m2
08h20 12.7°C --°C 95 998.9 hPa 13.4km/h/30.6 -- mm -- W/m2
08h30 12.8°C --°C 95 998.9 hPa 12.2km/h/25.9 -- mm -- W/m2
08h40 13.1°C --°C 95 998.8 hPa 10.8km/h/25.9 -- mm -- W/m2
08h50 13.2°C --°C 94 998.9 hPa 10.4km/h/22.7 -- mm -- W/m2
09h00 13.3°C --°C 94 999.1 hPa 10.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
09h10 13.4°C --°C 93 999.1 hPa 10.0km/h/25.9 -- mm -- W/m2
09h20 13.5°C --°C 92 998.8 hPa 11.2km/h/25.9 -- mm -- W/m2
09h30 13.8°C --°C 92 998.8 hPa 11.7km/h/22.7 -- mm -- W/m2
09h40 14.0°C --°C 90 999.0 hPa 10.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
09h50 13.9°C --°C 88 999.0 hPa 10.2km/h/24.1 -- mm -- W/m2
10h00 14.2°C --°C 89 999.1 hPa 11.6km/h/28.8 0.0 mm -- W/m2
10h10 14.6°C --°C 88 999.0 hPa 12.4km/h/24.1 -- mm -- W/m2
10h20 15.1°C --°C 87 999.0 hPa 11.5km/h/22.7 -- mm -- W/m2
10h30 15.5°C --°C 86 998.8 hPa 11.9km/h/25.9 -- mm -- W/m2
10h40 15.1°C --°C 85 998.8 hPa 13.4km/h/27.4 -- mm -- W/m2
10h50 14.8°C --°C 88 998.9 hPa 14.3km/h/27.4 -- mm -- W/m2
11h00 14.7°C --°C 90 998.9 hPa 11.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 14.8°C --°C 91 999.0 hPa 10.2km/h/25.9 -- mm -- W/m2
11h20 15.8°C --°C 90 998.8 hPa 11.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
11h30 15.8°C --°C 87 998.8 hPa 12.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
11h40 15.8°C --°C 86 998.8 hPa 12.9km/h/28.8 -- mm -- W/m2
11h50 15.8°C --°C 87 998.8 hPa 13.1km/h/27.4 -- mm -- W/m2
12h00 16.7°C --°C 87 998.8 hPa 14.1km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
12h10 17.0°C --°C 85 999.0 hPa 13.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
12h20 17.2°C --°C 82 998.9 hPa 14.3km/h/33.8 -- mm -- W/m2
12h30 16.8°C --°C 83 999.0 hPa 17.6km/h/33.8 -- mm -- W/m2
12h40 15.7°C --°C 87 998.9 hPa 16.7km/h/30.6 -- mm -- W/m2
12h50 15.9°C --°C 91 998.8 hPa 13.1km/h/24.1 -- mm -- W/m2
13h00 16.1°C --°C 91 998.7 hPa 10.7km/h/33.8 1.4 mm -- W/m2
13h10 16.8°C --°C 88 998.8 hPa 13.7km/h/33.8 -- mm -- W/m2
13h20 16.8°C --°C 84 998.8 hPa 13.3km/h/28.8 -- mm -- W/m2
13h30 16.9°C --°C 82 998.7 hPa 15.5km/h/35.3 -- mm -- W/m2
13h40 17.4°C --°C 80 998.7 hPa 18.2km/h/37.1 -- mm -- W/m2
13h50 17.8°C --°C 80 998.7 hPa 18.9km/h/37.1 -- mm -- W/m2
14h00 17.7°C --°C 78 998.6 hPa 17.0km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
14h10 17.9°C --°C 76 998.8 hPa 16.1km/h/35.3 -- mm -- W/m2
14h20 17.9°C --°C 76 998.9 hPa 17.0km/h/35.3 -- mm -- W/m2
14h30 17.8°C --°C 79 998.8 hPa 17.6km/h/35.3 -- mm -- W/m2
14h40 18.2°C --°C 79 998.7 hPa 16.9km/h/28.8 -- mm -- W/m2
14h50 18.2°C --°C 80 998.7 hPa 14.8km/h/33.8 -- mm -- W/m2
15h00 18.1°C --°C 78 998.7 hPa 16.9km/h/33.8 0.0 mm -- W/m2
15h10 18.6°C --°C 77 998.7 hPa 16.3km/h/28.8 -- mm -- W/m2
15h20 18.6°C --°C 74 998.7 hPa 15.8km/h/32.0 -- mm -- W/m2
15h30 18.0°C --°C 75 998.7 hPa 15.1km/h/28.8 -- mm -- W/m2
15h40 18.3°C --°C 74 998.9 hPa 16.0km/h/37.1 -- mm -- W/m2
15h50 17.8°C --°C 75 999.1 hPa 15.0km/h/35.3 -- mm -- W/m2
16h00 17.8°C --°C 79 999.1 hPa 14.3km/h/28.8 0.0 mm -- W/m2
16h10 18.5°C --°C 76 998.9 hPa 14.5km/h/28.8 -- mm -- W/m2
16h20 18.6°C --°C 71 999.0 hPa 14.2km/h/37.1 -- mm -- W/m2
16h30 17.9°C --°C 75 999.0 hPa 16.4km/h/37.1 -- mm -- W/m2
16h40 18.2°C --°C 74 999.0 hPa 18.3km/h/32.0 -- mm -- W/m2
16h50 18.2°C --°C 75 999.0 hPa 17.6km/h/32.0 -- mm -- W/m2
17h00 18.2°C --°C 76 999.0 hPa 16.2km/h/28.8 0.0 mm -- W/m2
17h10 17.9°C --°C 75 999.1 hPa 15.2km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h20 18.0°C --°C 74 999.3 hPa 16.4km/h/33.8 -- mm -- W/m2
17h30 17.9°C --°C 75 999.3 hPa 16.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h40 17.6°C --°C 76 999.2 hPa 14.5km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h50 17.8°C --°C 77 999.3 hPa 15.6km/h/28.8 -- mm -- W/m2
18h00 17.8°C --°C 75 999.2 hPa 12.8km/h/32.0 0.0 mm -- W/m2
18h10 18.1°C --°C 75 999.4 hPa 13.1km/h/32.0 -- mm -- W/m2
18h20 17.4°C --°C 75 999.5 hPa 14.4km/h/28.8 -- mm -- W/m2
18h30 17.2°C --°C 83 999.5 hPa 15.8km/h/32.0 -- mm -- W/m2
18h40 17.3°C --°C 78 999.6 hPa 14.8km/h/30.6 -- mm -- W/m2
18h50 17.3°C --°C 74 999.6 hPa 10.5km/h/28.8 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.