En temps réel

Mis à jour le 20 mai à 22h50

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

13.8 °C

Min. 11.5°C
Max. 20.8°C

Humidité

90 %

Pluie 1h

0.2 mm

Jour 0.6 mm

Vent

2.4 km/h

Direction 45°

Rafales

4.8 km/h

Max. 25.7 km/h

Graphiques

-

Dompierre-du-Chemin le 20 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Dompierre-du-Chemin le 20 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.7°C --°C 90 1011.7 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
00h10 12.7°C --°C 90 1011.6 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
00h20 12.6°C --°C 90 1011.5 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
00h30 12.5°C --°C 90 1011.5 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
00h40 12.4°C --°C 90 1011.4 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
00h50 12.2°C --°C 90 1011.4 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
01h00 12.1°C --°C 90 1011.4 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
01h10 11.9°C --°C 90 1011.4 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
01h20 11.9°C --°C 90 1011.4 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
01h30 12.0°C --°C 91 1011.4 hPa 0.8km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
01h40 12.1°C --°C 91 1011.3 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
01h50 12.1°C --°C 91 1011.3 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
02h00 12.1°C --°C 91 1011.4 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
02h10 11.9°C --°C 90 1011.4 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
02h20 11.9°C --°C 91 1011.2 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
02h30 12.1°C --°C 91 1011.1 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
02h40 12.2°C --°C 91 1011.0 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
02h50 12.2°C --°C 91 1010.9 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
03h00 12.2°C --°C 91 1010.8 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
03h10 12.1°C --°C 90 1010.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
03h20 11.9°C --°C 90 1010.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h30 11.9°C --°C 91 1010.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
03h40 12.0°C --°C 91 1010.6 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
03h50 12.0°C --°C 91 1010.6 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
04h00 12.2°C --°C 91 1010.4 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
04h10 12.2°C --°C 91 1010.4 hPa 1.6km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
04h20 12.1°C --°C 91 1010.3 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
04h30 11.9°C --°C 91 1010.3 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 12.0°C --°C 91 1010.3 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 0 W/m2
04h50 12.3°C --°C 92 1010.3 hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm 0 W/m2
05h00 12.3°C --°C 92 1010.3 hPa 4.8km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 12.3°C --°C 92 1010.2 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 0 W/m2
05h20 12.3°C --°C 92 1010.1 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
05h30 12.2°C --°C 92 1010.1 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
05h40 12.1°C --°C 92 1010.0 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
05h50 11.8°C --°C 92 1009.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
06h00 11.7°C --°C 92 1009.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
06h10 11.5°C --°C 92 1009.8 hPa 0.8km/h/4.8 0.2 mm 0 W/m2
06h20 11.7°C --°C 93 1009.8 hPa 4.0km/h/6.4 0.0 mm 3 W/m2
06h30 11.7°C --°C 93 1009.9 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 8 W/m2
06h40 11.7°C --°C 93 1009.9 hPa 3.2km/h/4.8 0.0 mm 13 W/m2
06h50 11.8°C --°C 93 1010.0 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 21 W/m2
07h00 11.9°C --°C 93 1010.1 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 31 W/m2
07h10 11.9°C --°C 93 1010.1 hPa 4.8km/h/8.0 0.0 mm 39 W/m2
07h20 12.0°C --°C 93 1010.1 hPa 4.8km/h/8.0 0.0 mm 48 W/m2
07h30 12.0°C --°C 93 1010.1 hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm 53 W/m2
07h40 12.1°C --°C 93 1010.0 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm 79 W/m2
07h50 12.3°C --°C 93 1010.0 hPa 7.2km/h/12.9 0.0 mm 79 W/m2
08h00 12.4°C --°C 93 1009.9 hPa 6.4km/h/9.7 0.0 mm 130 W/m2
08h10 12.5°C --°C 93 1009.8 hPa 5.6km/h/9.7 0.0 mm 151 W/m2
08h20 12.7°C --°C 93 1009.8 hPa 6.4km/h/9.7 0.0 mm 178 W/m2
08h30 12.9°C --°C 92 1009.8 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm 202 W/m2
08h40 13.1°C --°C 92 1009.8 hPa 5.6km/h/11.3 0.0 mm 228 W/m2
08h50 13.2°C --°C 91 1009.9 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 253 W/m2
09h00 13.4°C --°C 91 1009.8 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 279 W/m2
09h10 13.7°C --°C 90 1009.8 hPa 6.4km/h/11.3 0.0 mm 311 W/m2
09h20 13.9°C --°C 89 1009.8 hPa 7.2km/h/12.9 0.0 mm 341 W/m2
09h30 14.2°C --°C 90 1009.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 370 W/m2
09h40 14.6°C --°C 91 1009.9 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 398 W/m2
09h50 15.1°C --°C 95 1009.9 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 428 W/m2
10h00 15.4°C --°C 96 1009.9 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 456 W/m2
10h10 15.6°C --°C 97 1009.8 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 485 W/m2
10h20 16.1°C --°C 97 1009.8 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 510 W/m2
10h30 16.4°C --°C 97 1009.7 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 534 W/m2
10h40 16.6°C --°C 98 1009.8 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 560 W/m2
10h50 17.0°C --°C 99 1009.7 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 584 W/m2
11h00 17.2°C --°C 100 1009.7 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 603 W/m2
11h10 17.6°C --°C 100 1009.6 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 623 W/m2
11h20 17.6°C --°C 100 1009.5 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm 645 W/m2
11h30 17.8°C --°C 100 1009.5 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 665 W/m2
11h40 18.0°C --°C 100 1009.5 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 689 W/m2
11h50 18.3°C --°C 100 1009.5 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 710 W/m2
12h00 18.4°C --°C 100 1009.5 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 731 W/m2
12h10 18.6°C --°C 100 1009.4 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 746 W/m2
12h20 18.7°C --°C 99 1009.3 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 759 W/m2
12h30 19.0°C --°C 100 1009.3 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm 778 W/m2
12h40 19.3°C --°C 100 1009.2 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 803 W/m2
12h50 19.4°C --°C 99 1009.2 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm 741 W/m2
13h00 19.5°C --°C 100 1009.2 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 760 W/m2
13h10 19.5°C --°C 100 1009.0 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 820 W/m2
13h20 19.6°C --°C 100 1008.9 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 829 W/m2
13h30 19.7°C --°C 99 1008.8 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 895 W/m2
13h40 19.8°C --°C 99 1008.7 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm 892 W/m2
13h50 20.0°C --°C 98 1008.6 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm 798 W/m2
14h00 19.7°C --°C 98 1008.4 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 438 W/m2
14h10 19.8°C --°C 99 1008.3 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm 812 W/m2
14h20 20.1°C --°C 98 1008.1 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm 652 W/m2
14h30 20.0°C --°C 94 1007.9 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 651 W/m2
14h40 20.1°C --°C 96 1007.8 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm 906 W/m2
14h50 20.3°C --°C 95 1007.7 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 906 W/m2
15h00 20.6°C --°C 95 1007.7 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm 841 W/m2
15h10 20.5°C --°C 94 1007.7 hPa 8.8km/h/17.7 0.0 mm 909 W/m2
15h20 20.8°C --°C 94 1007.6 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 688 W/m2
15h30 20.6°C --°C 93 1007.5 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm 670 W/m2
15h40 20.8°C --°C 95 1007.3 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 678 W/m2
15h50 20.6°C --°C 95 1007.3 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm 592 W/m2
16h00 20.4°C --°C 96 1007.2 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm 634 W/m2
16h10 20.4°C --°C 97 1007.1 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 635 W/m2
16h20 20.2°C --°C 97 1007.1 hPa 11.3km/h/20.9 0.0 mm 344 W/m2
16h30 19.8°C --°C 99 1007.2 hPa 12.1km/h/20.9 0.0 mm 295 W/m2
16h40 19.7°C --°C 100 1007.2 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm 347 W/m2
16h50 19.6°C --°C 99 1007.4 hPa 11.3km/h/22.5 0.0 mm 344 W/m2
17h00 19.4°C --°C 100 1007.6 hPa 9.7km/h/25.7 0.0 mm 202 W/m2
17h10 17.5°C --°C 100 1007.8 hPa 13.7km/h/25.7 0.0 mm 87 W/m2
17h20 16.4°C --°C 100 1007.9 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm 84 W/m2
17h30 15.8°C --°C 100 1007.9 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm 62 W/m2
17h40 15.6°C --°C 99 1007.9 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm 102 W/m2
17h50 15.4°C --°C 98 1007.8 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 135 W/m2
18h00 15.3°C --°C 97 1007.8 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm 133 W/m2
18h10 15.2°C --°C 97 1007.8 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm 129 W/m2
18h20 15.1°C --°C 97 1007.7 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm 137 W/m2
18h30 15.1°C --°C 96 1007.5 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 129 W/m2
18h40 15.2°C --°C 96 1007.5 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 156 W/m2
18h50 15.2°C --°C 96 1007.4 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm 190 W/m2
19h00 15.3°C --°C 96 1007.3 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 178 W/m2
19h10 15.3°C --°C 96 1007.2 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm 167 W/m2
19h20 15.3°C --°C 96 1007.2 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 155 W/m2
19h30 15.4°C --°C 96 1007.3 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 126 W/m2
19h40 15.4°C --°C 96 1007.3 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm 89 W/m2
19h50 15.4°C --°C 96 1007.4 hPa 4.8km/h/8.0 0.0 mm 39 W/m2
20h00 15.3°C --°C 96 1007.5 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm 24 W/m2
20h10 15.2°C --°C 97 1007.5 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 20 W/m2
20h20 15.2°C --°C 97 1007.5 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm 18 W/m2
20h30 15.2°C --°C 97 1007.6 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm 10 W/m2
20h40 15.1°C --°C 97 1007.5 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm 11 W/m2
20h50 15.0°C --°C 97 1007.5 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 16 W/m2
21h00 14.9°C --°C 97 1007.5 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 17 W/m2
21h10 14.9°C --°C 97 1007.6 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 10 W/m2
21h20 14.6°C --°C 96 1007.6 hPa 4.0km/h/11.3 0.2 mm 7 W/m2
21h30 14.3°C --°C 96 1007.7 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm 4 W/m2
21h40 14.2°C --°C 95 1007.8 hPa 2.4km/h/8.0 0.2 mm 0 W/m2
21h50 14.0°C --°C 94 1007.8 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
22h00 13.9°C --°C 93 1007.8 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
22h10 13.9°C --°C 92 1008.0 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
22h20 13.9°C --°C 92 1008.0 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
22h30 13.8°C --°C 91 1008.1 hPa 4.0km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
22h40 13.9°C --°C 90 1008.1 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
22h50 13.8°C --°C 90 1008.1 hPa 2.4km/h/4.8 0.2 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.