En temps réel

Mis à jour le 15 mai à 23h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

12.7 °C

Min. 11.9°C
Max. 15.9°C

Pluie 1h

-- mm

Jour 10.4 mm

Vent

1.6 km/h

Direction 90°

Rafales

12.9 km/h

Max. 30.6 km/h

Graphiques

-

Cordemais le 15 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Cordemais le 15 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.9°C --°C -- 1003.1 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
00h10 12.8°C --°C -- 1003.0 hPa 5.6km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
00h20 12.8°C --°C -- 1002.9 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
00h30 12.7°C --°C -- 1002.9 hPa 0.8km/h/8.0 0.2 mm -- W/m2
00h40 12.6°C --°C -- 1002.9 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
00h50 12.6°C --°C -- 1002.8 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
01h00 12.8°C --°C -- 1002.9 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h30 12.7°C --°C -- 1002.7 hPa 0.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
01h40 12.6°C --°C -- 1002.6 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h50 12.6°C --°C -- 1002.5 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
02h00 12.6°C --°C -- 1002.4 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
02h10 12.6°C --°C -- 1002.3 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
02h20 12.5°C --°C -- 1002.2 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
02h30 12.5°C --°C -- 1002.2 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
02h40 12.5°C --°C -- 1002.1 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
02h50 12.4°C --°C -- 1002.1 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
03h00 12.4°C --°C -- 1002.0 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
03h10 12.3°C --°C -- 1001.9 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
03h20 12.3°C --°C -- 1001.8 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h30 12.3°C --°C -- 1001.7 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
03h40 12.1°C --°C -- 1001.7 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
03h50 12.1°C --°C -- 1001.6 hPa 4.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
04h00 12.2°C --°C -- 1001.5 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h10 12.1°C --°C -- 1001.5 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
04h20 12.1°C --°C -- 1001.4 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
04h30 12.1°C --°C -- 1001.4 hPa 7.2km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
04h40 12.1°C --°C -- 1001.4 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
04h50 12.0°C --°C -- 1001.3 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
05h00 11.9°C --°C -- 1001.3 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
05h10 12.0°C --°C -- 1001.4 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
05h20 12.0°C --°C -- 1001.3 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
05h30 12.1°C --°C -- 1001.3 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
05h40 12.1°C --°C -- 1001.3 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
05h50 12.2°C --°C -- 1001.3 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
06h00 12.2°C --°C -- 1001.3 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
06h10 12.2°C --°C -- 1001.4 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
06h20 12.2°C --°C -- 1001.4 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
06h30 12.2°C --°C -- 1001.4 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
06h40 12.2°C --°C -- 1001.4 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
06h50 12.3°C --°C -- 1001.4 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
07h00 12.4°C --°C -- 1001.4 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
07h10 12.4°C --°C -- 1001.4 hPa 7.2km/h/17.7 0.2 mm -- W/m2
07h20 12.4°C --°C -- 1001.4 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
07h30 12.3°C --°C -- 1001.5 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
07h40 12.4°C --°C -- 1001.5 hPa 8.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
07h50 12.4°C --°C -- 1001.6 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
08h00 12.5°C --°C -- 1001.6 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
08h10 12.5°C --°C -- 1001.6 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
08h20 12.7°C --°C -- 1001.7 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
08h30 12.8°C --°C -- 1001.7 hPa 4.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
08h40 13.1°C --°C -- 1001.8 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
08h50 13.3°C --°C -- 1001.8 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
09h00 13.9°C --°C -- 1001.8 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
09h10 14.4°C --°C -- 1001.9 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h20 14.8°C --°C -- 1001.9 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
09h30 15.1°C --°C -- 1001.8 hPa 2.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
09h40 15.5°C --°C -- 1001.9 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h50 15.6°C --°C -- 1002.0 hPa 5.6km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
10h00 15.4°C --°C -- 1002.1 hPa 7.2km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
10h10 15.3°C --°C -- 1002.1 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
10h20 15.8°C --°C -- 1002.1 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h30 15.6°C --°C -- 1002.1 hPa 6.4km/h/17.7 0.8 mm -- W/m2
10h40 14.9°C --°C -- 1002.1 hPa 4.8km/h/22.5 1.6 mm -- W/m2
10h50 14.9°C --°C -- 1002.2 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h00 14.8°C --°C -- 1002.3 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 14.8°C --°C -- 1002.4 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h20 14.0°C --°C -- 1002.5 hPa 8.0km/h/22.5 1.8 mm -- W/m2
11h30 13.1°C --°C -- 1002.5 hPa 7.2km/h/29.0 1.4 mm -- W/m2
11h40 12.8°C --°C -- 1002.6 hPa 6.4km/h/29.0 0.4 mm -- W/m2
11h50 13.0°C --°C -- 1002.7 hPa 4.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
12h00 13.4°C --°C -- 1002.7 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
12h10 14.0°C --°C -- 1002.6 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h20 13.3°C --°C -- 1002.6 hPa 9.7km/h/27.4 0.8 mm -- W/m2
12h30 12.8°C --°C -- 1002.6 hPa 12.1km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
12h40 12.6°C --°C -- 1002.6 hPa 15.3km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
12h50 12.5°C --°C -- 1002.6 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
13h00 13.0°C --°C -- 1002.7 hPa 7.2km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
13h10 12.8°C --°C -- 1002.8 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h20 13.1°C --°C -- 1002.8 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
13h30 13.1°C --°C -- 1002.8 hPa 3.2km/h/9.7 0.2 mm -- W/m2
13h40 13.5°C --°C -- 1002.7 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
13h50 13.3°C --°C -- 1002.7 hPa 5.6km/h/14.5 0.6 mm -- W/m2
14h00 12.9°C --°C -- 1002.8 hPa 8.0km/h/17.7 0.2 mm -- W/m2
14h10 12.7°C --°C -- 1002.8 hPa 9.7km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
14h20 12.3°C --°C -- 1003.1 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h30 12.2°C --°C -- 1003.2 hPa 8.8km/h/16.1 1.2 mm -- W/m2
14h40 12.2°C --°C -- 1003.1 hPa 3.2km/h/12.9 0.8 mm -- W/m2
14h50 12.3°C --°C -- 1003.2 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
15h00 12.7°C --°C -- 1003.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.2 mm -- W/m2
15h10 12.4°C --°C -- 1003.2 hPa 5.6km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h20 12.1°C --°C -- 1003.3 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
15h30 12.1°C --°C -- 1003.3 hPa 7.2km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h40 12.0°C --°C -- 1003.1 hPa 5.6km/h/16.1 0.2 mm -- W/m2
15h50 12.3°C --°C -- 1003.2 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
16h00 12.2°C --°C -- 1003.2 hPa 11.3km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
16h10 12.5°C --°C -- 1003.3 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
16h20 12.9°C --°C -- 1003.4 hPa 11.3km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
16h30 13.2°C --°C -- 1003.4 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
16h40 13.1°C --°C -- 1003.4 hPa 11.3km/h/22.5 0.2 mm -- W/m2
16h50 13.1°C --°C -- 1003.4 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
17h00 13.4°C --°C -- 1003.4 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
17h10 13.6°C --°C -- 1003.4 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h20 13.7°C --°C -- 1003.4 hPa 11.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
17h30 14.2°C --°C -- 1003.5 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
17h40 14.9°C --°C -- 1003.5 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
17h50 15.2°C --°C -- 1003.6 hPa 12.9km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
18h00 15.7°C --°C -- 1003.6 hPa 12.9km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
18h10 15.8°C --°C -- 1003.7 hPa 15.3km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
18h20 15.8°C --°C -- 1003.7 hPa 12.1km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
18h30 15.6°C --°C -- 1003.8 hPa 11.3km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
18h40 15.4°C --°C -- 1003.8 hPa 12.9km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
18h50 15.1°C --°C -- 1003.8 hPa 14.5km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
19h00 15.1°C --°C -- 1003.9 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
19h10 15.0°C --°C -- 1003.9 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
19h20 15.1°C --°C -- 1004.0 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
19h30 15.1°C --°C -- 1004.0 hPa 10.5km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
19h40 15.0°C --°C -- 1004.1 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
19h50 15.0°C --°C -- 1004.2 hPa 12.1km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
20h00 14.9°C --°C -- 1004.2 hPa 10.5km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
20h10 14.7°C --°C -- 1004.2 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
20h20 14.7°C --°C -- 1004.3 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
20h30 14.5°C --°C -- 1004.3 hPa 10.5km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
20h40 14.4°C --°C -- 1004.3 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
20h50 14.4°C --°C -- 1004.4 hPa 4.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
21h00 14.4°C --°C -- 1004.4 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
21h10 14.2°C --°C -- 1004.5 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
21h20 14.0°C --°C -- 1004.6 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
21h30 13.8°C --°C -- 1004.6 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
21h40 13.7°C --°C -- 1004.7 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
21h50 13.5°C --°C -- 1004.7 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
22h00 13.4°C --°C -- 1004.9 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
22h10 13.3°C --°C -- 1004.9 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
22h20 13.2°C --°C -- 1005.0 hPa 4.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
22h30 13.1°C --°C -- 1005.1 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
22h50 12.9°C --°C -- 1005.2 hPa 0.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
23h00 12.9°C --°C -- 1005.4 hPa 3.2km/h/12.9 -- mm -- W/m2
23h10 12.7°C --°C -- 1005.3 hPa 1.6km/h/12.9 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.