Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

20.0 °C

Min. 8.3 °C
Max. 36.0 °C

Humidité

42 %

Min. 24 %
Max. 99 %

Pression

1022.6 hPa

Min. 1011.7 hPa
Max. 1031.1 hPa

Pluie

14.5 mm

Max 1J. 4.6 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 54.0 km/h

Ensoleillement

268h06

Max 1J. 13h47
Max ray. 873.0 W/m2

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 26 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/08 9.5°C 17.0°C 24.5°C 41% 99% 1021.2 hPa 0.6 mm 9.7km/h/33.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 727, 272, 0, 0, 0, 0]‰ 527 min 807.0 W/m2
02/08 17.0°C 21.2°C 25.4°C 51% 95% 1017.9 hPa 0.0 mm 19.4km/h/50.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 500, 416, 0, 0, 0, 0]‰ 114 min 725.0 W/m2
03/08 18.7°C 19.8°C 20.9°C 74% 97% 1014.7 hPa 1.6 mm 15.5km/h/41.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 681, 272, 45, 0, 0, 0, 0]‰ 6 min 185.0 W/m2
04/08 13.5°C 18.3°C 23.0°C 51% 98% 1015.6 hPa 1.8 mm 8.3km/h/40.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 333, 111, 111, 0, 111]‰ 309 min 553.0 W/m2
05/08 10.4°C 17.1°C 23.7°C 43% 99% 1024.2 hPa 0.0 mm 9.4km/h/32.0 [230, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 230, 230, 230, 0]‰ 551 min 756.0 W/m2
06/08 11.2°C 19.0°C 26.7°C 44% 98% 1029.5 hPa 0.2 mm 7.6km/h/29.9 [500, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 125]‰ 497 min 873.0 W/m2
07/08 12.5°C 21.2°C 29.8°C 38% 99% 1028.3 hPa 0.0 mm 9.0km/h/37.8 [461, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 307, 0, 0, 76]‰ 718 min 844.0 W/m2
08/08 13.4°C 18.5°C 23.5°C 50% 97% 1025.9 hPa 0.0 mm 11.9km/h/31.0 [315, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 368, 210]‰ 210 min 609.0 W/m2
09/08 8.9°C 15.6°C 22.2°C 35% 99% 1026.8 hPa 0.0 mm 13.7km/h/52.6 [357, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 71, 428]‰ 671 min 857.0 W/m2
10/08 8.3°C 14.5°C 20.7°C 42% 98% 1027.3 hPa 0.0 mm 10.1km/h/34.6 [400, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 300]‰ 333 min 595.0 W/m2
11/08 12.7°C 19.6°C 26.5°C 33% 97% 1026.9 hPa 0.2 mm 9.7km/h/30.2 [333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 266, 266, 66, 66]‰ 642 min 792.0 W/m2
12/08 9.6°C 18.2°C 26.8°C 35% 99% 1026.9 hPa 0.2 mm 6.8km/h/26.6 [200, 800, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 750 min 851.0 W/m2
13/08 10.8°C 19.5°C 28.1°C 37% 99% 1024.5 hPa 0.2 mm 8.3km/h/30.6 [800, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100]‰ 725 min 832.0 W/m2
14/08 12.2°C 20.7°C 29.2°C 39% 99% 1022.8 hPa 0.0 mm 10.8km/h/36.7 [428, 571, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 769 min 843.0 W/m2
15/08 13.4°C 22.0°C 30.6°C 29% 94% 1019.3 hPa 0.0 mm 9.7km/h/29.2 [0, 200, 266, 133, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 827 min 838.0 W/m2
16/08 12.6°C 21.9°C 31.1°C 29% 99% 1014.9 hPa 0.0 mm 7.6km/h/24.5 [300, 200, 200, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100]‰ 806 min 833.0 W/m2
17/08 12.6°C 22.0°C 31.3°C 37% 99% 1011.2 hPa 4.3 mm 8.3km/h/32.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 400, 100, 400, 0, 0, 0]‰ 447 min 772.0 W/m2
18/08 16.4°C 20.4°C 24.3°C 59% 97% 1011.2 hPa 0.2 mm 11.5km/h/28.8 [0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 100, 550, 200, 0, 0, 0]‰ 194 min 659.0 W/m2
19/08 13.7°C 18.6°C 23.4°C 52% 98% 1009.5 hPa 4.6 mm 13.7km/h/37.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 238, 380, 142, 95, 142, 0, 0, 0, 0]‰ 185 min 537.0 W/m2
20/08 13.1°C 18.3°C 23.4°C 41% 95% 1015.0 hPa 0.2 mm 18.4km/h/54.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 136, 227, 500, 0, 0, 0, 0]‰ 533 min 849.0 W/m2
21/08 11.9°C 18.5°C 25.1°C 41% 91% 1023.8 hPa 0.0 mm 13.0km/h/36.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 157, 210, 473, 157, 0, 0]‰ 491 min 718.0 W/m2
22/08 12.2°C 20.6°C 29.0°C 37% 97% 1025.5 hPa 0.0 mm 6.5km/h/29.9 [0, 0, 0, 0, 400, 0, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 807 min 796.0 W/m2
23/08 16.6°C 26.3°C 36.0°C 24% 93% 1019.7 hPa 0.0 mm 10.4km/h/32.4 [0, 0, 0, 0, 76, 76, 384, 230, 153, 0, 76, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 805 min 803.0 W/m2
24/08 14.8°C 22.3°C 29.8°C 48% 98% 1018.0 hPa 0.0 mm 10.4km/h/38.5 [375, 62, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 62, 187, 187]‰ 508 min 755.0 W/m2
25/08 15.0°C 23.7°C 32.4°C 36% 99% 1014.8 hPa 0.0 mm 7.6km/h/29.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 142, 285, 0, 142, 285]‰ 543 min 668.0 W/m2
26/08 15.8°C 21.9°C 27.9°C 54% 97% 1017.1 hPa 0.0 mm 14.8km/h/38.5 [523, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 333]‰ 573 min 712.0 W/m2
27/08 14.5°C 23.9°C 33.2°C 32% 98% 1014.9 hPa 0.0 mm 11.5km/h/36.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 187, 437, 125, 0, 0, 0, 0]‰ 642 min 761.0 W/m2
28/08 14.9°C 20.2°C 25.5°C 43% 98% 1018.2 hPa 0.0 mm 16.9km/h/47.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 100, 450, 350, 0, 0, 0, 0]‰ 367 min 786.0 W/m2
29/08 16.4°C 20.8°C 25.2°C 39% 98% 1023.7 hPa 0.2 mm 13.0km/h/38.5 [250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 400, 50, 0, 300]‰ 465 min 801.0 W/m2
30/08 10.8°C 18.9°C 26.9°C 38% 99% 1023.6 hPa 0.2 mm 6.5km/h/24.1 [400, 200, 0, 0, 200, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 471 min 760.0 W/m2
31/08 12.2°C 20.1°C 27.9°C 38% 99% 1022.3 hPa 0.0 mm 7.9km/h/32.0 [700, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 100]‰ 600 min 779.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.