Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

8.6 °C

Min. -1.2 °C
Max. 15.3 °C

Humidité

77 %

Min. 39 %
Max. 100 %

Pression

1030.3 hPa

Min. 1017.3 hPa
Max. 1042.3 hPa

Pluie

32.2 mm

Max 1J. 12.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 54.0 km/h

Ensoleillement

83h58

Max 1J. 7h57
Max ray. 329 W/m2

Graphiques

-

QUIMPER le 20 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

QUIMPER en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/12 2.4°C 7.2°C 12.0°C 58% 94% 1029.5 hPa 0.2 mm 10.1km/h/22.7 [0, 0, 500, 333, 0, 111, 0, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 477 min 324 W/m2
02/12 1.5°C 4.9°C 8.2°C 71% 97% 1023.6 hPa 0.0 mm 13.7km/h/36.0 [0, 0, 250, 500, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 444 min 329 W/m2
03/12 1.9°C 5.4°C 8.8°C 68% 88% 1017.5 hPa 0.0 mm 17.3km/h/54.0 [0, 0, 0, 291, 666, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 241 min 293 W/m2
04/12 0.5°C 5.0°C 9.5°C 68% 94% 1015.9 hPa 0.0 mm 13.7km/h/31.0 [0, 0, 41, 333, 416, 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 439 min 298 W/m2
05/12 3.7°C 8.6°C 13.5°C 77% 96% 1020.2 hPa 0.0 mm 10.1km/h/27.7 [0, 0, 0, 0, 142, 214, 571, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 240 min 319 W/m2
06/12 9.3°C 10.6°C 11.8°C 96% 99% 1026.5 hPa 0.0 mm 9.0km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 727, 272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 84 W/m2
07/12 10.7°C 12.1°C 13.4°C 84% 99% 1027.8 hPa 0.0 mm 13.3km/h/28.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 173, 608, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 55 min 161 W/m2
08/12 10.5°C 11.9°C 13.3°C 93% 99% 1028.5 hPa 0.2 mm 10.8km/h/23.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 500, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 1 min 135 W/m2
09/12 9.6°C 11.2°C 12.7°C 86% 99% 1027.8 hPa 0.0 mm 12.2km/h/27.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 350, 400, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 4 min 123 W/m2
10/12 10.0°C 12.7°C 15.3°C 62% 96% 1025.0 hPa 0.0 mm 14.8km/h/35.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 416, 208, 125, 0, 0, 0, 0]‰ 32 min 177 W/m2
11/12 9.5°C 11.3°C 13.0°C 83% 98% 1025.6 hPa 0.6 mm 10.4km/h/28.1 [0, 0, 176, 235, 0, 0, 294, 235, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0]‰ 0 min 63 W/m2
12/12 11.0°C 12.4°C 13.8°C 81% 99% 1022.6 hPa 1.4 mm 9.0km/h/31.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 666, 166, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 19 min 158 W/m2
13/12 11.8°C 13.2°C 14.5°C 84% 97% 1020.1 hPa 0.0 mm 15.5km/h/37.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 41, 416, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 73 min 214 W/m2
14/12 8.3°C 10.4°C 12.4°C 94% 98% 1016.8 hPa 0.0 mm 9.7km/h/27.7 [0, 0, 0, 0, 0, 312, 500, 125, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 66 W/m2
15/12 9.9°C 11.2°C 12.4°C 81% 99% 1016.4 hPa 0.0 mm 13.0km/h/34.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 315, 421, 263, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 22 min 163 W/m2
16/12 7.5°C 10.3°C 13.0°C 75% 99% 1023.2 hPa 0.2 mm 9.7km/h/31.0 [0, 0, 0, 0, 166, 333, 416, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 237 min 260 W/m2
17/12 3.0°C 7.5°C 11.9°C 79% 99% 1038.0 hPa 0.2 mm 8.3km/h/17.6 [0, 666, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 408 min 274 W/m2
18/12 1.8°C 6.8°C 11.7°C 67% 99% 1035.6 hPa 0.2 mm 6.5km/h/13.7 [0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 427 min 267 W/m2
19/12 1.1°C 4.6°C 8.0°C 86% 99% 1025.8 hPa 4.8 mm 8.6km/h/24.5 [500, 200, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 94 W/m2
20/12 5.2°C 7.9°C 10.5°C 93% 98% 1020.6 hPa 7.2 mm 5.8km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 666, 0, 0, 0, 0, 333, 0]‰ 0 min 90 W/m2
21/12 7.5°C 10.2°C 12.8°C 92% 98% 1023.1 hPa 12.8 mm 13.7km/h/41.8 [111, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 333, 277, 55, 111, 0, 0, 0]‰ 0 min 55 W/m2
22/12 7.8°C 10.4°C 12.9°C 72% 99% 1030.9 hPa 0.0 mm 4.0km/h/15.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0]‰ 84 min 192 W/m2
23/12 4.5°C 8.5°C 12.4°C 87% 100% 1031.9 hPa 3.0 mm 13.7km/h/47.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 250, 333, 250, 0, 0, 83, 0]‰ 2 min 147 W/m2
24/12 4.4°C 8.2°C 12.0°C 70% 98% 1034.3 hPa 0.4 mm 9.7km/h/30.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 466, 200, 133, 0, 0]‰ 130 min 182 W/m2
25/12 9.6°C 10.9°C 12.1°C 89% 98% 1031.6 hPa 0.6 mm 14.0km/h/35.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 454, 454, 90, 0, 0, 0]‰ 0 min 96 W/m2
26/12 6.1°C 9.1°C 12.1°C 63% 97% 1036.3 hPa 0.0 mm 12.6km/h/32.4 [105, 421, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 263, 0, 0, 0]‰ 377 min 314 W/m2
27/12 1.6°C 4.8°C 8.0°C 57% 91% 1040.9 hPa 0.0 mm 11.2km/h/29.5 [0, 45, 181, 136, 454, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 422 min 311 W/m2
28/12 1.4°C 6.5°C 11.5°C 39% 89% 1037.5 hPa 0.0 mm 8.6km/h/22.3 [0, 0, 0, 363, 636, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 361 min 246 W/m2
29/12 -1.2°C 4.4°C 10.0°C 74% 99% 1036.3 hPa 0.4 mm 7.2km/h/20.2 [333, 555, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 455 min 296 W/m2
30/12 -0.2°C 3.2°C 6.6°C 79% 99% 1036.8 hPa 0.0 mm 5.8km/h/18.4 [0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 87 min 213 W/m2
31/12 2.5°C 4.9°C 7.2°C 86% 97% 1032.3 hPa 0.0 mm 4.0km/h/15.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 1 min 161 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.