Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

9.2 °C

Min. -2.2 °C
Max. 17.1 °C

Humidité

66 %

Min. 40 %
Max. 100 %

Pression

1018.5 hPa

Min. 996.5 hPa
Max. 1034.4 hPa

Pluie

85.6 mm

Max 1J. 19.6 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 22.0 km/h

Ensoleillement

112h08

Max 1J. 8h54
Max ray. 461 W/m2

Graphiques

-

NANTES-BOUGUENAIS le 28 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

NANTES-BOUGUENAIS en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/11 4.5°C 10.8°C 17.1°C 62% 99% 1021.4 hPa 0.0 mm 1.4km/h/5.3 [0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 517 min 429 W/m2
02/11 6.0°C 9.8°C 13.6°C 81% 100% 1023.0 hPa 0.0 mm 2.1km/h/6.2 [0, 0, 333, 666, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 51 min 275 W/m2
03/11 3.5°C 8.3°C 13.1°C 49% 92% 1020.7 hPa 0.0 mm 2.1km/h/5.7 [0, 0, 200, 300, 400, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 534 min 461 W/m2
04/11 2.1°C 8.9°C 15.6°C 57% 98% 1012.1 hPa 3.2 mm 2.0km/h/8.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 500, 200, 100, 0, 0, 0, 0]‰ 332 min 436 W/m2
05/11 6.5°C 10.0°C 13.5°C 54% 97% 1007.4 hPa 0.8 mm 2.2km/h/7.7 [125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 125, 125, 500]‰ 425 min 390 W/m2
06/11 1.9°C 6.5°C 11.1°C 52% 98% 1008.9 hPa 0.4 mm 1.8km/h/7.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 333, 500]‰ 260 min 405 W/m2
07/11 -2.2°C 4.7°C 11.6°C 58% 99% 1012.2 hPa 0.0 mm 2.3km/h/8.7 [181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 454, 363]‰ 325 min 451 W/m2
08/11 1.2°C 6.4°C 11.6°C 62% 98% 1012.9 hPa 11.1 mm 2.4km/h/9.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 181, 181, 90, 181, 181, 0, 0, 181, 0]‰ 64 min 348 W/m2
09/11 7.7°C 10.7°C 13.7°C 56% 98% 1009.0 hPa 1.4 mm 5.9km/h/19.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 83, 208, 500, 83, 0]‰ 379 min 418 W/m2
10/11 8.0°C 11.2°C 14.4°C 73% 94% 1015.0 hPa 0.0 mm 5.2km/h/13.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 833, 125, 41, 0]‰ 57 min 270 W/m2
11/11 6.3°C 10.3°C 14.2°C 45% 96% 1022.6 hPa 0.0 mm 2.0km/h/7.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 857, 0]‰ 466 min 393 W/m2
12/11 5.5°C 9.7°C 13.8°C 83% 98% 1018.6 hPa 6.2 mm 3.8km/h/8.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 473, 315, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 52]‰ 0 min 72 W/m2
13/11 9.2°C 12.0°C 14.8°C 58% 96% 1026.7 hPa 0.0 mm 2.6km/h/9.9 [533, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 133]‰ 449 min 403 W/m2
14/11 1.6°C 7.4°C 13.2°C 63% 99% 1033.2 hPa 0.2 mm 1.1km/h/4.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 304 min 327 W/m2
15/11 6.6°C 10.2°C 13.8°C 85% 97% 1031.9 hPa 1.2 mm 1.9km/h/5.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 875, 0, 0, 0]‰ 0 min 104 W/m2
16/11 11.2°C 12.5°C 13.8°C 75% 98% 1024.5 hPa 4.4 mm 3.6km/h/10.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 533, 333, 0, 0, 0]‰ 0 min 137 W/m2
17/11 9.1°C 12.4°C 15.6°C 73% 99% 1011.8 hPa 9.7 mm 5.2km/h/14.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 434, 391, 43, 43, 0, 0]‰ 199 min 260 W/m2
18/11 6.8°C 9.7°C 12.5°C 60% 94% 1006.2 hPa 4.8 mm 4.1km/h/16.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 350, 250, 150, 150, 0, 0]‰ 144 min 390 W/m2
19/11 2.7°C 8.3°C 13.9°C 64% 98% 1005.6 hPa 19.6 mm 4.6km/h/19.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 777, 0, 166, 55, 0, 0, 0, 0]‰ 175 min 256 W/m2
20/11 8.4°C 11.4°C 14.3°C 85% 96% 994.5 hPa 4.0 mm 6.0km/h/22.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 375, 250, 208, 166, 0, 0, 0, 0]‰ 8 min 143 W/m2
21/11 9.9°C 12.1°C 14.3°C 69% 95% 991.4 hPa 12.6 mm 7.8km/h/21.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 208, 333, 250, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 113 min 282 W/m2
22/11 5.5°C 9.5°C 13.4°C 56% 97% 1007.1 hPa 0.0 mm 2.3km/h/7.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 214, 500, 71, 142, 0, 0, 0, 0]‰ 274 min 323 W/m2
23/11 5.2°C 8.9°C 12.6°C 84% 95% 1009.2 hPa 4.2 mm 3.6km/h/9.4 [0, 375, 562, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 56 W/m2
24/11 10.8°C 12.6°C 14.4°C 74% 91% 1009.8 hPa 1.8 mm 4.7km/h/11.2 [0, 47, 285, 666, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 118 min 258 W/m2
25/11 8.4°C 9.2°C 9.9°C 84% 95% 1012.4 hPa 0.0 mm 3.7km/h/9.2 [0, 83, 583, 291, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 38 W/m2
26/11 7.4°C 9.1°C 10.8°C 82% 97% 1015.2 hPa 0.0 mm 3.6km/h/7.8 [0, 0, 166, 708, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 46 min 279 W/m2
27/11 7.0°C 9.2°C 11.3°C 74% 95% 1017.6 hPa 0.0 mm 5.0km/h/11.0 [0, 0, 291, 666, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 223 min 294 W/m2
28/11 4.7°C 6.9°C 9.1°C 40% 84% 1020.2 hPa 0.0 mm 5.7km/h/13.1 [0, 0, 375, 625, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 418 min 352 W/m2
29/11 -1.0°C 1.8°C 4.6°C 58% 78% 1027.0 hPa 0.0 mm 5.3km/h/12.1 [0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 478 min 355 W/m2
30/11 1.7°C 6.3°C 10.9°C 62% 89% 1032.2 hPa 0.0 mm 3.1km/h/7.3 [0, 0, 333, 619, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 369 min 331 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.