Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

19.1 °C

Min. 8.5 °C
Max. 33.1 °C

Humidité

49 %

Min. 19 %
Max. 100 %

Pression

1021.4 hPa

Min. 1008.3 hPa
Max. 1030.3 hPa

Pluie

36.7 mm

Max 1J. 12.9 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 44.3 km/h

Ensoleillement

168h59

Max 1J. 12h20
Max ray. 806 W/m2

Graphiques

-

NANTES-BOUGUENAIS le 25 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

NANTES-BOUGUENAIS en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/09 14.0°C 21.7°C 29.4°C 35% 92% 1023.4 hPa 0.0 mm 9.4km/h/28.8 [230, 230, 230, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 76]‰ 740 min 772 W/m2
02/09 12.9°C 20.6°C 28.3°C 36% 96% 1021.1 hPa 0.0 mm 8.3km/h/36.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 500, 250, 0, 0]‰ 659 min 732 W/m2
03/09 13.5°C 20.7°C 27.8°C 45% 98% 1019.5 hPa 0.0 mm 7.6km/h/30.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 222, 111, 222, 333, 0, 0]‰ 589 min 761 W/m2
04/09 16.7°C 20.3°C 23.8°C 74% 97% 1019.3 hPa 0.2 mm 10.4km/h/27.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 428, 571, 0, 0, 0]‰ 3 min 283 W/m2
05/09 18.3°C 22.4°C 26.5°C 62% 98% 1022.9 hPa 0.2 mm 10.4km/h/29.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 214, 642, 71, 0, 0]‰ 190 min 472 W/m2
06/09 14.5°C 22.8°C 31.1°C 42% 99% 1022.1 hPa 0.2 mm 7.6km/h/29.5 [0, 0, 100, 500, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 607 min 756 W/m2
07/09 18.0°C 25.6°C 33.1°C 19% 91% 1014.0 hPa 0.0 mm 11.9km/h/36.7 [0, 0, 0, 117, 647, 58, 117, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 584 min 793 W/m2
08/09 15.5°C 19.9°C 24.2°C 42% 97% 1017.0 hPa 0.2 mm 14.8km/h/41.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 166, 444, 222, 0]‰ 711 min 806 W/m2
09/09 10.9°C 18.3°C 25.7°C 43% 98% 1018.7 hPa 0.2 mm 8.6km/h/43.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 125, 250, 500, 0, 0, 0]‰ 685 min 733 W/m2
10/09 11.8°C 18.8°C 25.7°C 54% 98% 1017.1 hPa 0.4 mm 13.3km/h/37.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 187, 375, 312, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 210 min 490 W/m2
11/09 15.9°C 20.8°C 25.7°C 50% 98% 1016.7 hPa 0.0 mm 6.8km/h/29.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 500, 166, 0, 0, 0]‰ 353 min 672 W/m2
12/09 14.4°C 23.5°C 32.6°C 32% 90% 1011.4 hPa 0.2 mm 7.6km/h/32.4 [0, 0, 0, 0, 250, 0, 0, 250, 125, 125, 125, 0, 125, 0, 0, 0]‰ 300 min 707 W/m2
13/09 17.3°C 22.7°C 28.0°C 54% 96% 1006.8 hPa 12.9 mm 13.0km/h/44.3 [0, 0, 0, 58, 0, 0, 117, 294, 470, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0]‰ 177 min 390 W/m2
14/09 16.4°C 19.8°C 23.2°C 52% 95% 1009.5 hPa 0.0 mm 14.8km/h/38.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 0, 444, 0, 55, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 280 min 691 W/m2
15/09 14.8°C 18.3°C 21.7°C 52% 93% 1011.7 hPa 6.5 mm 7.6km/h/26.3 [0, 0, 0, 0, 0, 181, 90, 272, 181, 0, 0, 0, 0, 181, 90, 0]‰ 159 min 406 W/m2
16/09 13.7°C 17.6°C 21.4°C 52% 97% 1017.8 hPa 4.0 mm 12.2km/h/38.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 62, 187, 437, 250]‰ 106 min 452 W/m2
17/09 10.9°C 15.9°C 20.9°C 49% 94% 1022.3 hPa 0.0 mm 10.4km/h/31.3 [230, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 384, 230]‰ 217 min 473 W/m2
18/09 13.5°C 17.8°C 22.0°C 60% 92% 1021.4 hPa 0.0 mm 8.3km/h/22.7 [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 400, 300]‰ 58 min 376 W/m2
19/09 10.9°C 16.2°C 21.4°C 52% 98% 1021.8 hPa 0.2 mm 4.7km/h/24.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0]‰ 230 min 545 W/m2
20/09 10.1°C 17.0°C 23.8°C 46% 99% 1018.6 hPa 0.0 mm 4.0km/h/18.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 280 min 525 W/m2
21/09 10.8°C 17.9°C 24.9°C 41% 99% 1017.8 hPa 0.0 mm 5.0km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 285, 0, 428, 142, 0, 0]‰ 475 min 648 W/m2
22/09 11.4°C 16.7°C 21.9°C 48% 98% 1020.9 hPa 0.2 mm 4.3km/h/21.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 0, 0]‰ 100 min 437 W/m2
23/09 8.5°C 16.6°C 24.6°C 39% 100% 1024.9 hPa 0.0 mm 5.0km/h/21.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 0, 250, 500, 0, 0]‰ 628 min 637 W/m2
24/09 9.1°C 17.6°C 26.0°C 42% 95% 1018.1 hPa 0.2 mm 12.2km/h/40.0 [0, 0, 0, 0, 0, 90, 0, 272, 454, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 532 min 588 W/m2
25/09 14.6°C 18.5°C 22.4°C 34% 98% 1020.7 hPa 0.0 mm 11.5km/h/39.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 117, 529, 117, 176, 0]‰ 470 min 690 W/m2
26/09 8.6°C 15.0°C 21.3°C 44% 97% 1023.1 hPa 0.0 mm 5.4km/h/24.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 666, 0, 0, 0]‰ 438 min 644 W/m2
27/09 13.8°C 17.2°C 20.6°C 72% 94% 1025.9 hPa 0.0 mm 10.4km/h/33.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 272, 363, 181, 90, 0, 90, 0, 0, 0]‰ 30 min 332 W/m2
28/09 16.3°C 18.8°C 21.3°C 74% 95% 1028.7 hPa 0.0 mm 7.2km/h/21.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 285, 428, 285, 0, 0, 0]‰ 15 min 313 W/m2
29/09 14.3°C 18.7°C 23.0°C 63% 98% 1021.0 hPa 0.0 mm 9.0km/h/25.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 454, 454, 0, 0, 0]‰ 303 min 475 W/m2
30/09 12.2°C 14.1°C 15.9°C 70% 97% 1015.4 hPa 11.1 mm 5.0km/h/20.9 [0, 0, 500, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 10 min 129 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.