Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

18.7 °C

Min. 9.0 °C
Max. 32.7 °C

Humidité

60 %

Min. 34 %
Max. 100 %

Pression

1019.0 hPa

Min. 1009.8 hPa
Max. 1026.7 hPa

Pluie

33.9 mm

Max 1J. 10.7 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 20.0 km/h

Ensoleillement

212h12

Max 1J. 14h30
Max ray. 922.0 W/m2

Graphiques

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 28 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LORIENT-LANN BIHOUE en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/07 12.6°C 17.1°C 21.5°C 51% 96% 1021.5 hPa 0.2 mm 4.6km/h/12.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 260, 260, 260]‰ 510 min 797.0 W/m2
02/07 14.2°C 17.4°C 20.6°C 68% 98% 1025.3 hPa 0.2 mm 4.7km/h/10.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 857, 95, 0, 0]‰ 396 min 868.0 W/m2
03/07 11.0°C 15.4°C 19.8°C 64% 98% 1025.1 hPa 0.0 mm 3.2km/h/8.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 307, 692, 0, 0, 0]‰ 438 min 866.0 W/m2
04/07 10.4°C 18.5°C 26.5°C 46% 96% 1019.5 hPa 0.0 mm 3.1km/h/7.9 [0, 125, 187, 187, 125, 62, 0, 125, 0, 0, 0, 187, 0, 0, 0, 0]‰ 852 min 876.0 W/m2
05/07 17.4°C 25.1°C 32.7°C 34% 82% 1014.2 hPa 0.0 mm 3.7km/h/10.4 [0, 0, 166, 500, 222, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 0]‰ 510 min 897.0 W/m2
06/07 15.5°C 20.1°C 24.7°C 70% 98% 1015.2 hPa 0.0 mm 2.0km/h/7.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 111, 444, 111, 111, 111, 0, 0, 0, 0]‰ 354 min 916.0 W/m2
07/07 15.3°C 20.1°C 24.8°C 46% 96% 1018.8 hPa 0.0 mm 3.2km/h/8.5 [83, 0, 83, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 500, 0, 0, 0]‰ 852 min 897.0 W/m2
08/07 13.5°C 21.0°C 28.4°C 43% 88% 1018.1 hPa 0.0 mm 3.6km/h/8.2 [50, 300, 250, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 150, 0, 0, 0]‰ 870 min 906.0 W/m2
09/07 14.4°C 21.0°C 27.5°C 52% 87% 1013.6 hPa 0.0 mm 3.7km/h/9.5 [238, 142, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 142, 142, 0, 142, 142]‰ 618 min 750.0 W/m2
10/07 15.0°C 18.3°C 21.6°C 59% 86% 1014.2 hPa 0.4 mm 4.6km/h/12.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 105, 526, 105, 157, 105]‰ 498 min 922.0 W/m2
11/07 14.8°C 17.7°C 20.5°C 67% 98% 1013.0 hPa 4.8 mm 5.6km/h/13.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 454, 363, 90, 0, 0, 0]‰ 0 min 393.0 W/m2
12/07 15.8°C 18.9°C 21.9°C 72% 96% 1016.8 hPa 0.0 mm 4.2km/h/10.4 [95, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 476, 47, 142, 0]‰ 24 min 528.0 W/m2
13/07 14.5°C 18.8°C 23.1°C 53% 94% 1021.9 hPa 0.0 mm 3.2km/h/10.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 600, 0, 200, 0]‰ 324 min 781.0 W/m2
14/07 11.6°C 17.7°C 23.7°C 46% 98% 1024.5 hPa 0.0 mm 2.6km/h/7.5 [500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 142, 285]‰ 408 min 793.0 W/m2
15/07 9.0°C 15.0°C 21.0°C 60% 96% 1025.8 hPa 0.0 mm 3.0km/h/9.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 200, 600, 0, 0, 0]‰ 870 min 898.0 W/m2
16/07 12.5°C 20.0°C 27.4°C 53% 94% 1025.1 hPa 0.0 mm 3.3km/h/8.2 [105, 368, 421, 52, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 480 min 825.0 W/m2
17/07 15.1°C 23.1°C 31.1°C 41% 96% 1019.1 hPa 0.0 mm 5.2km/h/-- [0, 208, 541, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 726 min 898.0 W/m2
18/07 19.8°C 25.8°C 31.7°C 39% 100% 925.4 hPa 5.4 mm 5.1km/h/16.5 [0, 43, 43, 130, 260, 130, 0, 173, 130, 43, 43, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 324 min 863.0 W/m2
19/07 17.6°C 19.5°C 21.4°C 83% 96% 1008.6 hPa 2.6 mm 5.6km/h/13.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 416, 208, 166, 0, 0, 0]‰ 30 min 475.0 W/m2
20/07 13.0°C 16.3°C 19.6°C 54% 91% 1014.5 hPa 0.0 mm 4.8km/h/11.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 166, 541, 208, 41, 0]‰ 510 min 787.0 W/m2
21/07 14.7°C 17.8°C 20.9°C 69% 93% 1009.8 hPa 10.7 mm 6.0km/h/16.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 416, 0, 250, 0, 0, 0]‰ 48 min 512.0 W/m2
22/07 12.5°C 15.8°C 19.1°C 65% 90% 1011.8 hPa 0.2 mm 6.7km/h/14.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 500, 0, 0, 0]‰ 174 min 537.0 W/m2
23/07 13.9°C 15.9°C 17.9°C 77% 96% 1016.4 hPa 2.8 mm 3.0km/h/10.6 [58, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 647, 0, 58, 58]‰ 36 min 319.0 W/m2
24/07 11.1°C 18.1°C 25.0°C 49% 98% 1019.4 hPa 0.0 mm 3.9km/h/9.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 285, 238, 285]‰ 456 min 628.0 W/m2
25/07 14.7°C 18.2°C 21.7°C 69% 96% 1018.9 hPa 2.6 mm 4.7km/h/11.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 550, 50, 100, 0]‰ 534 min 857.0 W/m2
26/07 16.5°C 18.2°C 19.9°C 86% 98% 1013.4 hPa 1.2 mm 5.4km/h/11.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 434, 521, 43, 0, 0]‰ 0 min 462.0 W/m2
27/07 13.7°C 16.9°C 20.0°C 67% 98% 1012.9 hPa 0.0 mm 4.8km/h/12.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0]‰ 372 min 694.0 W/m2
28/07 15.6°C 18.8°C 21.9°C 69% 93% 1015.1 hPa 0.8 mm 6.6km/h/13.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 458, 458, 83, 0, 0, 0]‰ 300 min 827.0 W/m2
29/07 17.9°C 20.0°C 22.0°C 74% 96% 1011.3 hPa 1.0 mm 6.8km/h/20.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 666, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 168 min 690.0 W/m2
30/07 13.8°C 17.2°C 20.6°C 65% 93% 1011.7 hPa 0.4 mm 5.1km/h/18.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 83, 291, 500, 0, 0, 0]‰ 336 min 813.0 W/m2
31/07 11.8°C 16.6°C 21.3°C 58% 96% 1014.3 hPa 0.6 mm 3.0km/h/8.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 500, 333, 0, 0, 0]‰ 714 min 887.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.