Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

4.9 °C

Min. -5.8 °C
Max. 12.7 °C

Humidité

67 %

Min. 34 %
Max. 100 %

Pression

1027.5 hPa

Min. 1007.8 hPa
Max. 1038.3 hPa

Pluie

57.4 mm

Max 1J. 16.8 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 28.1 km/h

Ensoleillement

111h06

Max 1J. 8h48
Max ray. 401.0 W/m2

Graphiques

-

LORIENT-LANN BIHOUE le 28 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LORIENT-LANN BIHOUE en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/01 2.4°C 6.4°C 10.3°C 79% 99% 1020.9 hPa 2.8 mm 2.7km/h/5.8 [0, 0, 0, 0, 687, 0, 0, 62, 0, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 169.0 W/m2
02/01 4.1°C 5.4°C 6.7°C 83% 100% 1024.7 hPa 0.0 mm 4.5km/h/10.8 [0, 0, 208, 500, 291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 100.0 W/m2
03/01 -0.6°C 2.8°C 6.1°C 63% 95% 1030.9 hPa 0.0 mm 3.3km/h/7.5 [0, 0, 52, 736, 210, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 474 min 324.0 W/m2
04/01 -3.6°C 2.3°C 8.1°C 72% 94% 1030.1 hPa 0.0 mm 1.5km/h/4.9 [0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 168 min 235.0 W/m2
05/01 2.5°C 4.8°C 7.1°C 72% 93% 1033.1 hPa 0.0 mm 2.3km/h/7.1 [0, 0, 0, 0, 555, 444, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 141.0 W/m2
06/01 -2.0°C 2.3°C 6.5°C 68% 97% 1037.4 hPa 0.0 mm 2.3km/h/4.7 [0, 0, 0, 272, 545, 181, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 396 min 247.0 W/m2
07/01 -3.2°C 2.2°C 7.6°C 59% 92% 1036.9 hPa 0.0 mm 1.1km/h/3.1 [0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 216 min 300.0 W/m2
08/01 3.5°C 7.0°C 10.5°C 85% 97% 1034.9 hPa 0.0 mm 1.4km/h/3.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0]‰ 30 min 165.0 W/m2
09/01 -0.3°C 5.1°C 10.5°C 86% 100% 1026.4 hPa 3.2 mm 3.8km/h/13.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 818, 0, 90, 90, 0]‰ 0 min 126.0 W/m2
10/01 6.3°C 8.4°C 10.5°C 75% 99% 1018.0 hPa 0.0 mm 2.9km/h/10.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 444, 388, 55, 0]‰ 24 min 188.0 W/m2
11/01 8.2°C 10.5°C 12.7°C 70% 98% 1020.2 hPa 0.0 mm 3.6km/h/11.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 450, 100, 350, 100]‰ 30 min 249.0 W/m2
12/01 5.5°C 8.5°C 11.5°C 74% 94% 1013.5 hPa 6.7 mm 5.9km/h/28.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 312, 0, 0, 562, 0, 0]‰ 18 min 58.0 W/m2
13/01 3.0°C 5.9°C 8.8°C 57% 84% 1019.6 hPa 0.4 mm 4.7km/h/17.4 [43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 130, 347, 434, 43]‰ 366 min 337.0 W/m2
14/01 0.8°C 5.4°C 9.9°C 67% 91% 1026.7 hPa 1.0 mm 3.4km/h/10.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190, 571, 238]‰ 318 min 342.0 W/m2
15/01 4.5°C 7.2°C 9.8°C 79% 93% 1028.2 hPa 0.0 mm 4.2km/h/12.3 [45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 636, 272]‰ 0 min 110.0 W/m2
16/01 8.4°C 10.1°C 11.7°C 84% 97% 1027.4 hPa 0.6 mm 4.0km/h/10.4 [739, 0, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217]‰ 0 min 122.0 W/m2
17/01 1.2°C 3.6°C 5.9°C 48% 97% 1033.4 hPa 0.0 mm 3.3km/h/7.0 [0, 133, 0, 66, 600, 133, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 486 min 351.0 W/m2
18/01 -2.7°C 1.3°C 5.2°C 38% 83% 1033.8 hPa 0.0 mm 5.6km/h/12.1 [0, 166, 500, 250, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 510 min 382.0 W/m2
19/01 -3.0°C 1.0°C 5.0°C 39% 80% 1031.4 hPa 0.0 mm 5.0km/h/13.2 [0, 0, 41, 458, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 498 min 380.0 W/m2
20/01 -5.8°C -1.6°C 2.6°C 61% 89% 1029.1 hPa 0.0 mm 2.9km/h/6.4 [0, 0, 200, 533, 266, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 462 min 363.0 W/m2
21/01 -5.7°C 0.5°C 6.7°C 52% 91% 1025.8 hPa 0.0 mm 2.8km/h/5.7 [0, 66, 66, 400, 466, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 330 min 367.0 W/m2
22/01 -2.4°C 4.5°C 11.3°C 39% 88% 1024.8 hPa 0.0 mm 2.9km/h/5.4 [0, 0, 238, 619, 47, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 474 min 379.0 W/m2
23/01 -1.7°C 4.5°C 10.6°C 34% 77% 1027.6 hPa 0.0 mm 2.6km/h/5.9 [0, 357, 285, 142, 214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 528 min 387.0 W/m2
24/01 -3.8°C 3.2°C 10.2°C 43% 97% 1029.5 hPa 0.0 mm 1.6km/h/3.5 [0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 516 min 396.0 W/m2
25/01 -4.2°C 0.0°C 4.2°C 76% 97% 1025.9 hPa 0.0 mm 3.4km/h/9.2 [0, 0, 0, 0, 428, 428, 71, 71, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 282 min 369.0 W/m2
26/01 -2.1°C 2.1°C 6.3°C 50% 86% 1014.4 hPa 0.0 mm 6.2km/h/12.4 [0, 0, 0, 0, 333, 625, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 264 min 401.0 W/m2
27/01 1.5°C 5.0°C 8.5°C 78% 99% 1005.9 hPa 16.8 mm 4.8km/h/10.4 [0, 0, 0, 0, 391, 130, 347, 86, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 73.0 W/m2
28/01 2.0°C 6.3°C 10.6°C 73% 99% 1014.7 hPa 2.6 mm 1.9km/h/10.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 428, 285, 0, 285, 0, 0]‰ 276 min 297.0 W/m2
29/01 1.2°C 6.3°C 11.3°C 86% 99% 1015.1 hPa 4.6 mm 5.3km/h/12.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526, 263, 52, 157, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 88.0 W/m2
30/01 10.3°C 11.3°C 12.2°C 96% 98% 1012.9 hPa 8.0 mm 5.1km/h/9.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 416, 291, 41, 0, 0, 0]‰ 0 min 102.0 W/m2
31/01 9.2°C 10.3°C 11.3°C 96% 99% 1012.2 hPa 10.7 mm 3.9km/h/8.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 318, 318, 227, 90, 0, 0, 45, 0, 0, 0]‰ 0 min 121.0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.