Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

5.3 °C

Min. -5.2 °C
Max. 13.7 °C

Humidité

79 %

Min. 57 %
Max. 100 %

Pression

1031.9 hPa

Min. 1020.8 hPa
Max. 1044.0 hPa

Pluie

21.3 mm

Max 1J. 10.5 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 52.2 km/h

Ensoleillement

95h16

Max 1J. 7h43
Max ray. 331 W/m2

Graphiques

-

LAVAL-ETRONNIER le 26 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

LAVAL-ETRONNIER en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/12 -2.4°C 3.8°C 9.9°C 64% 100% 1030.7 hPa 0.4 mm 7.2km/h/22.0 [666, 333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 463 min 331 W/m2
02/12 -0.3°C 3.7°C 7.7°C 69% 100% 1024.5 hPa 0.0 mm 11.2km/h/30.2 [58, 176, 352, 235, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 145 min 213 W/m2
03/12 2.6°C 5.9°C 9.1°C 57% 97% 1019.1 hPa 0.0 mm 19.4km/h/52.2 [0, 83, 166, 375, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 258 min 202 W/m2
04/12 0.3°C 3.0°C 5.7°C 73% 96% 1019.2 hPa 0.0 mm 14.0km/h/34.9 [0, 0, 0, 0, 888, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 146 min 232 W/m2
05/12 -0.9°C 6.1°C 13.0°C 70% 98% 1022.9 hPa 0.2 mm 6.8km/h/20.9 [0, 0, 0, 0, 0, 800, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 319 min 294 W/m2
06/12 4.6°C 9.2°C 13.7°C 73% 100% 1028.5 hPa 0.4 mm 6.1km/h/15.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 291 min 294 W/m2
07/12 2.6°C 7.8°C 13.0°C 64% 100% 1030.7 hPa 0.0 mm 6.8km/h/16.2 [0, 0, 0, 0, 0, 500, 250, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 311 min 311 W/m2
08/12 1.5°C 6.4°C 11.2°C 71% 100% 1030.8 hPa 0.2 mm 6.1km/h/16.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 385 min 288 W/m2
09/12 2.9°C 6.9°C 10.8°C 78% 100% 1029.9 hPa 0.4 mm 5.4km/h/14.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 256 min 246 W/m2
10/12 3.3°C 5.4°C 7.4°C 99% 100% 1027.1 hPa 0.8 mm 6.1km/h/15.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 106 W/m2
11/12 4.3°C 5.6°C 6.9°C 100% 100% 1027.3 hPa 1.4 mm 6.5km/h/19.8 [0, 0, 0, 0, 400, 400, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 6 min 138 W/m2
12/12 4.5°C 7.0°C 9.4°C 100% 100% 1025.1 hPa 2.0 mm 10.4km/h/23.0 [0, 0, 0, 0, 0, 150, 450, 350, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 68 W/m2
13/12 7.8°C 10.3°C 12.8°C 79% 100% 1023.1 hPa 0.2 mm 8.3km/h/20.2 [0, 0, 0, 0, 0, 83, 0, 333, 583, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 161 min 178 W/m2
14/12 1.7°C 5.8°C 9.8°C 77% 96% 1020.2 hPa 0.2 mm 10.4km/h/22.0 [0, 0, 0, 0, 315, 631, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 355 min 288 W/m2
15/12 1.6°C 5.3°C 8.9°C 83% 100% 1019.9 hPa 0.2 mm 9.4km/h/21.6 [0, 0, 0, 0, 166, 166, 500, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 245 min 266 W/m2
16/12 6.1°C 8.6°C 11.1°C 78% 100% 1024.9 hPa 0.4 mm 7.2km/h/18.7 [125, 0, 0, 0, 375, 375, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 232 min 254 W/m2
17/12 0.0°C 6.5°C 12.9°C 70% 100% 1038.1 hPa 0.4 mm 6.1km/h/14.4 [200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 800]‰ 350 min 319 W/m2
18/12 0.4°C 1.8°C 3.1°C 100% 100% 1036.3 hPa 0.2 mm 5.8km/h/16.2 [0, 0, 250, 0, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500]‰ 0 min 108 W/m2
19/12 1.3°C 3.0°C 4.7°C 84% 100% 1025.2 hPa 0.0 mm 9.0km/h/24.8 [71, 500, 214, 214, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 83 W/m2
20/12 1.8°C 3.9°C 5.9°C 76% 93% 1022.4 hPa 0.0 mm 7.9km/h/25.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 900, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 229 min 256 W/m2
21/12 2.0°C 5.8°C 9.6°C 82% 99% 1026.0 hPa 10.5 mm 14.4km/h/34.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208, 791, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 96 W/m2
22/12 7.5°C 9.6°C 11.6°C 75% 100% 1030.3 hPa 0.2 mm 6.1km/h/35.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 333, 0, 166, 166, 0, 0, 0, 333]‰ 179 min 233 W/m2
23/12 -0.9°C 5.1°C 11.0°C 99% 100% 1033.8 hPa 1.6 mm 11.2km/h/31.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 769, 153, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 97 W/m2
24/12 5.4°C 7.7°C 10.0°C 81% 100% 1033.9 hPa 0.2 mm 10.1km/h/35.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 166, 333, 166, 111, 55, 0]‰ 216 min 242 W/m2
25/12 6.9°C 9.5°C 12.0°C 84% 100% 1032.1 hPa 1.0 mm 10.8km/h/31.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 312, 500, 62, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 61 W/m2
26/12 8.0°C 9.9°C 11.8°C 66% 99% 1035.7 hPa 0.2 mm 10.8km/h/34.2 [294, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 176, 352, 0, 0, 0, 117]‰ 193 min 242 W/m2
27/12 -1.5°C 2.8°C 7.0°C 70% 99% 1042.5 hPa 0.2 mm 10.8km/h/31.3 [176, 117, 176, 235, 294, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 373 min 284 W/m2
28/12 -0.7°C 3.4°C 7.4°C 62% 90% 1039.4 hPa 0.0 mm 12.6km/h/32.4 [0, 0, 0, 62, 937, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 157 min 182 W/m2
29/12 -2.5°C 1.7°C 5.9°C 67% 100% 1036.8 hPa 0.0 mm 5.8km/h/16.6 [0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 446 min 306 W/m2
30/12 -4.5°C -3.7°C -2.9°C 96% 100% 1038.1 hPa 0.0 mm --km/h/14.8 [0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 107 W/m2
31/12 -5.2°C -4.5°C -3.7°C 95% 97% 1033.7 hPa 0.0 mm --km/h/-- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 104 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.