Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

10.0 °C

Min. -0.5 °C
Max. 23.9 °C

Humidité

49 %

Min. 30 %
Max. 99 %

Pression

1025.7 hPa

Min. 1004.5 hPa
Max. 1037.3 hPa

Pluie

36.7 mm

Max 1J. 21.9 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 17.8 km/h

Ensoleillement

258h48

Max 1J. 13h21
Max ray. 880 W/m2

Graphiques

-

DINARD-PLEURTUIT le 28 mars

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

DINARD-PLEURTUIT en mars 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/04 7.6°C 11.6°C 15.5°C 54% 94% 1012.7 hPa 2.4 mm 5.1km/h/10.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 208, 125, 83, 41, 41, 208, 166, 83]‰ 359 min 587 W/m2
02/04 9.3°C 11.5°C 13.6°C 66% 97% 1023.2 hPa 0.0 mm 3.6km/h/8.5 [52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 421, 473]‰ 415 min 643 W/m2
03/04 3.1°C 10.8°C 18.4°C 41% 99% 1026.3 hPa 0.8 mm 1.9km/h/7.0 [0, 125, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 500, 0, 125, 0, 0, 0, 125]‰ 414 min 759 W/m2
04/04 6.9°C 10.0°C 13.0°C 67% 97% 1027.2 hPa 0.6 mm 4.6km/h/10.5 [400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 50, 250, 150]‰ 199 min 683 W/m2
05/04 8.5°C 11.0°C 13.5°C 66% 98% 1031.0 hPa 0.0 mm 4.3km/h/9.5 [761, 190, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47]‰ 403 min 731 W/m2
06/04 3.5°C 9.5°C 15.5°C 48% 99% 1030.5 hPa 0.0 mm 2.3km/h/7.2 [777, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111]‰ 720 min 750 W/m2
07/04 2.9°C 9.3°C 15.6°C 51% 99% 1026.6 hPa 0.0 mm 2.3km/h/6.3 [166, 583, 83, 83, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 744 min 769 W/m2
08/04 6.4°C 15.2°C 23.9°C 32% 95% 1021.3 hPa 0.0 mm 3.5km/h/8.7 [0, 0, 0, 0, 380, 190, 333, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 745 min 780 W/m2
09/04 10.1°C 16.9°C 23.6°C 45% 89% 1022.0 hPa 0.2 mm 4.4km/h/10.3 [47, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 285, 95, 0, 0, 0, 0, 0, 380, 142]‰ 650 min 765 W/m2
10/04 9.2°C 12.0°C 14.8°C 62% 94% 1027.3 hPa 0.0 mm 4.6km/h/10.0 [136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 727]‰ 607 min 702 W/m2
11/04 4.1°C 9.7°C 15.3°C 45% 99% 1028.6 hPa 0.0 mm 2.2km/h/7.9 [500, 200, 100, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 740 min 769 W/m2
12/04 3.3°C 8.4°C 13.5°C 62% 99% 1023.8 hPa 0.0 mm 4.1km/h/11.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 66, 133, 600, 200]‰ 600 min 783 W/m2
13/04 5.0°C 9.3°C 13.5°C 56% 97% 1020.5 hPa 0.0 mm 2.3km/h/6.5 [166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 333, 416]‰ 127 min 530 W/m2
14/04 4.5°C 8.9°C 13.3°C 57% 99% 1020.2 hPa 0.0 mm 3.1km/h/8.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 769, 153]‰ 166 min 654 W/m2
15/04 9.3°C 12.3°C 15.3°C 65% 88% 1022.9 hPa 0.0 mm 4.5km/h/10.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 55, 222, 611, 55]‰ 142 min 789 W/m2
16/04 7.9°C 11.0°C 14.0°C 51% 91% 1026.2 hPa 0.0 mm 4.2km/h/8.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 0, 173, 347, 434]‰ 624 min 825 W/m2
17/04 6.8°C 10.7°C 14.5°C 54% 96% 1024.2 hPa 0.0 mm 3.7km/h/9.1 [166, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 222, 55, 55, 333]‰ 348 min 585 W/m2
18/04 3.0°C 8.6°C 14.2°C 44% 98% 1029.5 hPa 0.0 mm 3.6km/h/11.5 [71, 357, 428, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 582 min 841 W/m2
19/04 1.8°C 7.5°C 13.2°C 36% 96% 1034.5 hPa 0.0 mm 4.3km/h/11.6 [0, 312, 250, 375, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 717 min 775 W/m2
20/04 -0.5°C 6.1°C 12.6°C 31% 91% 1035.8 hPa 0.0 mm 3.7km/h/9.5 [176, 235, 58, 176, 352, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 790 min 832 W/m2
21/04 0.7°C 8.1°C 15.5°C 30% 91% 1032.3 hPa 0.0 mm 2.5km/h/7.3 [266, 400, 133, 0, 133, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 794 min 837 W/m2
22/04 4.1°C 10.3°C 16.4°C 50% 99% 1028.2 hPa 0.0 mm 3.6km/h/11.0 [58, 647, 176, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 785 min 798 W/m2
23/04 4.4°C 10.7°C 17.0°C 38% 98% 1025.5 hPa 0.0 mm 3.5km/h/9.5 [0, 352, 0, 176, 235, 117, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 801 min 834 W/m2
24/04 3.0°C 9.3°C 15.6°C 43% 95% 1018.1 hPa 0.8 mm 2.7km/h/7.2 [230, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 230, 461]‰ 721 min 796 W/m2
25/04 6.0°C 8.7°C 11.4°C 38% 87% 1014.8 hPa 1.2 mm 5.5km/h/13.3 [434, 260, 173, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 86]‰ 450 min 736 W/m2
26/04 2.7°C 7.0°C 11.2°C 48% 92% 1018.2 hPa 7.6 mm 4.3km/h/12.1 [588, 176, 58, 0, 58, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0]‰ 490 min 796 W/m2
27/04 0.4°C 6.0°C 11.6°C 42% 98% 1021.3 hPa 0.6 mm 3.6km/h/9.2 [176, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 0, 58, 58, 294, 235]‰ 629 min 880 W/m2
28/04 7.4°C 10.4°C 13.3°C 50% 93% 1019.1 hPa 0.6 mm 3.1km/h/10.2 [58, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 411, 352]‰ 128 min 433 W/m2
29/04 2.5°C 9.6°C 16.7°C 38% 98% 1011.9 hPa 0.0 mm 3.4km/h/9.9 [0, 0, 0, 0, 0, 111, 388, 388, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 535 min 688 W/m2
30/04 7.5°C 10.9°C 14.3°C 51% 94% 998.8 hPa 21.9 mm 5.2km/h/17.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 291, 166, 41, 41, 83, 41, 41, 0, 0]‰ 103 min 735 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.