Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

6.7 °C

Min. -5.8 °C
Max. 13.4 °C

Humidité

78 %

Min. 54 %
Max. 100 %

Pression

1030.9 hPa

Min. 1019.8 hPa
Max. 1044.0 hPa

Pluie

15.1 mm

Max 1J. 9.3 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 44.6 km/h

Ensoleillement

93h14

Max 1J. 7h30
Max ray. 380 W/m2

Graphiques

-

DINARD-PLEURTUIT le 19 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

DINARD-PLEURTUIT en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/12 -1.8°C 4.3°C 10.4°C 63% 99% 1030.9 hPa 0.0 mm 6.8km/h/18.4 [0, 0, 0, 200, 400, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 450 min 315 W/m2
02/12 -2.9°C 2.2°C 7.2°C 78% 100% 1025.1 hPa 0.0 mm 6.1km/h/18.4 [0, 0, 0, 333, 500, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 116 min 310 W/m2
03/12 1.1°C 5.0°C 8.8°C 72% 88% 1019.6 hPa 0.0 mm 16.2km/h/38.5 [0, 0, 0, 608, 391, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 216 min 250 W/m2
04/12 1.4°C 3.9°C 6.3°C 75% 92% 1018.5 hPa 0.0 mm 10.4km/h/24.5 [0, 0, 0, 55, 388, 500, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 221 min 287 W/m2
05/12 1.7°C 6.5°C 11.2°C 78% 94% 1021.9 hPa 0.0 mm 10.1km/h/27.7 [0, 0, 0, 0, 0, 157, 315, 421, 105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 125 min 192 W/m2
06/12 4.5°C 8.4°C 12.2°C 83% 99% 1027.3 hPa 0.0 mm 13.3km/h/25.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 181, 818, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 274 min 223 W/m2
07/12 7.9°C 10.4°C 12.8°C 72% 95% 1028.8 hPa 0.0 mm 17.3km/h/38.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 916, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 129 min 232 W/m2
08/12 7.0°C 10.0°C 13.0°C 73% 95% 1029.2 hPa 0.2 mm 16.9km/h/32.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 590, 272, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 336 min 278 W/m2
09/12 8.9°C 11.1°C 13.2°C 72% 99% 1028.4 hPa 0.0 mm 17.3km/h/36.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 708, 208, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 250 min 273 W/m2
10/12 8.3°C 10.9°C 13.4°C 74% 95% 1025.5 hPa 0.4 mm 17.3km/h/33.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 750, 208, 41, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 271 min 330 W/m2
11/12 3.8°C 6.5°C 9.1°C 91% 99% 1026.8 hPa 1.2 mm 7.2km/h/21.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 833, 0, 0, 0, 0, 166, 0, 0, 0]‰ 98 min 146 W/m2
12/12 7.8°C 10.0°C 12.2°C 95% 98% 1023.3 hPa 2.0 mm 12.6km/h/28.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 700, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 49 W/m2
13/12 11.1°C 12.1°C 13.0°C 80% 96% 1021.4 hPa 0.0 mm 16.6km/h/36.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 875, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 33 min 98 W/m2
14/12 5.8°C 7.6°C 9.4°C 72% 91% 1018.5 hPa 0.0 mm 15.8km/h/34.9 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 826, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 326 min 238 W/m2
15/12 6.6°C 8.2°C 9.8°C 87% 98% 1018.2 hPa 0.0 mm 14.0km/h/30.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 652, 347, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 2 min 80 W/m2
16/12 4.3°C 7.3°C 10.2°C 83% 99% 1024.6 hPa 0.0 mm 6.5km/h/20.5 [0, 0, 0, 0, 0, 375, 250, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 95 min 136 W/m2
17/12 1.3°C 5.5°C 9.6°C 96% 100% 1038.4 hPa 0.2 mm 3.6km/h/12.6 [500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 89 W/m2
18/12 4.4°C 5.5°C 6.6°C 98% 99% 1036.4 hPa 0.0 mm 3.2km/h/14.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 41 min 136 W/m2
19/12 4.5°C 6.0°C 7.4°C 84% 99% 1025.9 hPa 0.2 mm 6.1km/h/21.2 [0, 500, 0, 250, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 0 min 109 W/m2
20/12 1.8°C 4.1°C 6.4°C 79% 99% 1021.3 hPa 0.4 mm 14.0km/h/41.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 111, 222, 611, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 88 min 123 W/m2
21/12 4.8°C 8.1°C 11.4°C 85% 97% 1023.5 hPa 9.3 mm 20.5km/h/44.6 [41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 708, 125, 0, 0, 0, 0, 41, 41]‰ 0 min 73 W/m2
22/12 5.6°C 8.6°C 11.5°C 78% 99% 1030.6 hPa 0.0 mm 6.1km/h/15.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 750, 0, 0, 0, 0, 0, 250, 0]‰ 141 min 205 W/m2
23/12 3.4°C 7.8°C 12.2°C 89% 99% 1031.8 hPa 0.4 mm 20.9km/h/44.6 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 708, 208, 41, 0, 41, 0, 0, 0]‰ 4 min 122 W/m2
24/12 5.1°C 7.8°C 10.5°C 75% 97% 1033.4 hPa 0.0 mm 12.6km/h/29.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 409, 409, 136, 45, 0, 0, 0]‰ 231 min 196 W/m2
25/12 6.5°C 9.6°C 12.7°C 83% 96% 1030.9 hPa 0.0 mm 14.4km/h/32.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 291, 375, 291, 41, 0, 0, 0, 0]‰ 20 min 122 W/m2
26/12 7.5°C 9.9°C 12.2°C 63% 97% 1036.1 hPa 0.8 mm 11.9km/h/-- [352, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 352, 0, 0, 0, 0, 176]‰ 233 min 292 W/m2
27/12 -0.9°C 3.1°C 7.1°C 70% 100% 1042.6 hPa 0.0 mm 8.3km/h/22.0 [0, 0, 0, 100, 800, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 385 min 271 W/m2
28/12 -1.8°C 3.6°C 8.9°C 58% 97% 1039.1 hPa 0.0 mm 7.2km/h/18.0 [0, 0, 0, 166, 333, 333, 166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 312 min 284 W/m2
29/12 -3.0°C 3.1°C 9.1°C 54% 99% 1036.7 hPa 0.0 mm 5.4km/h/15.8 [0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 442 min 294 W/m2
30/12 -2.2°C 2.7°C 7.5°C 65% 99% 1037.1 hPa 0.0 mm 6.8km/h/14.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 800, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 443 min 295 W/m2
31/12 -5.8°C -2.0°C 1.9°C 86% 98% 1032.8 hPa 0.0 mm 8.6km/h/22.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 312 min 380 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.