Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

16.9 °C

Min. 7.4 °C
Max. 28.9 °C

Humidité

64 %

Min. 26 %
Max. 100 %

Pression

1021.2 hPa

Min. 1009.0 hPa
Max. 1029.8 hPa

Pluie

74.7 mm

Max 1J. 22.6 mm

Vent

Moy. -- km/h
Rafale 59.0 km/h

Ensoleillement

126h23

Max 1J. 10h52
Max ray. 735 W/m2

Graphiques

-

BREST-GUIPAVAS le 27 avril

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

BREST-GUIPAVAS en avril 2024

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction Ensoleillement Ray. solaire max
01/09 11.1°C 16.8°C 22.4°C 53% 100% 1025.1 hPa 0.2 mm 5.4km/h/22.0 [200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0, 200, 400]‰ 457 min 646 W/m2
02/09 11.0°C 16.1°C 21.1°C 68% 99% 1021.9 hPa 0.4 mm 10.4km/h/37.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 153, 76, 307, 153, 76, 76, 0, 0]‰ 161 min 537 W/m2
03/09 13.2°C 16.9°C 20.5°C 73% 100% 1018.5 hPa 1.4 mm 21.2km/h/52.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 380, 380, 238, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 213 min 489 W/m2
04/09 16.7°C 18.4°C 20.1°C 79% 100% 1017.9 hPa 3.2 mm 15.5km/h/39.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 238, 333, 333, 0, 0, 0, 0]‰ 2 min 360 W/m2
05/09 17.7°C 20.6°C 23.5°C 65% 99% 1022.0 hPa 0.2 mm 13.3km/h/42.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 166, 388, 277, 0, 0, 0]‰ 97 min 431 W/m2
06/09 17.1°C 22.1°C 27.1°C 57% 98% 1022.6 hPa 0.0 mm 9.0km/h/27.0 [181, 363, 90, 0, 0, 0, 90, 90, 90, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 363 min 690 W/m2
07/09 15.4°C 22.2°C 28.9°C 26% 99% 1013.8 hPa 0.2 mm 15.1km/h/38.9 [0, 0, 0, 0, 0, 100, 200, 250, 150, 100, 0, 100, 50, 50, 0, 0]‰ 652 min 696 W/m2
08/09 13.7°C 17.8°C 21.8°C 50% 94% 1016.1 hPa 0.4 mm 20.5km/h/46.1 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 250, 83, 291, 208, 41, 41, 0]‰ 609 min 735 W/m2
09/09 16.5°C 19.4°C 22.3°C 67% 96% 1015.8 hPa 2.0 mm 26.6km/h/55.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 916, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 117 min 684 W/m2
10/09 15.9°C 17.4°C 18.9°C 65% 99% 1014.9 hPa 22.6 mm 17.6km/h/50.4 [58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 235, 411, 58, 0, 0, 0, 58, 176]‰ 76 min 342 W/m2
11/09 7.4°C 14.0°C 20.6°C 56% 100% 1016.1 hPa 0.0 mm 14.4km/h/36.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 866, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 415 min 712 W/m2
12/09 17.8°C 21.0°C 24.1°C 68% 97% 1010.1 hPa 0.6 mm 21.6km/h/41.8 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 913, 86, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 278 min 646 W/m2
13/09 17.0°C 20.3°C 23.5°C 72% 99% 1006.3 hPa 6.0 mm 10.1km/h/33.8 [312, 312, 62, 187, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 175 min 532 W/m2
14/09 15.2°C 18.2°C 21.1°C 59% 98% 1007.3 hPa 0.0 mm 18.0km/h/58.0 [0, 0, 111, 55, 166, 111, 333, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 437 min 652 W/m2
15/09 12.6°C 14.7°C 16.7°C 89% 99% 1011.7 hPa 11.1 mm 8.6km/h/28.4 [0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 100, 500, 100]‰ 0 min 218 W/m2
16/09 14.5°C 16.0°C 17.5°C 63% 95% 1020.1 hPa 0.2 mm 19.8km/h/51.8 [43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 347, 608]‰ 268 min 520 W/m2
17/09 11.8°C 14.9°C 17.9°C 62% 97% 1024.6 hPa 0.2 mm 11.9km/h/33.8 [230, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 230, 538]‰ 321 min 590 W/m2
18/09 9.2°C 13.8°C 18.3°C 58% 99% 1023.4 hPa 0.2 mm 7.2km/h/23.4 [125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 125, 625]‰ 446 min 648 W/m2
19/09 12.9°C 15.2°C 17.5°C 82% 97% 1022.4 hPa 0.2 mm 8.3km/h/22.3 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 90, 90, 0, 0, 0, 0, 363, 454]‰ 2 min 226 W/m2
20/09 12.9°C 15.8°C 18.7°C 77% 99% 1019.4 hPa 0.8 mm 7.6km/h/23.0 [700, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 81 min 465 W/m2
21/09 11.5°C 15.7°C 19.9°C 55% 100% 1017.6 hPa 0.2 mm 10.8km/h/31.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 235, 235, 117, 235, 117, 0, 58, 0, 0]‰ 276 min 660 W/m2
22/09 12.8°C 16.6°C 20.3°C 58% 97% 1020.9 hPa 0.2 mm 10.4km/h/32.8 [125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 500, 125, 125, 62, 0, 0, 0, 0]‰ 248 min 593 W/m2
23/09 10.8°C 15.7°C 20.5°C 53% 96% 1024.1 hPa 0.2 mm 14.4km/h/37.4 [0, 0, 0, 0, 55, 0, 55, 333, 500, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 445 min 651 W/m2
24/09 14.1°C 17.6°C 21.0°C 74% 97% 1014.6 hPa 8.1 mm 26.3km/h/59.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 666, 125, 0, 0, 41, 0, 0, 0]‰ 99 min 549 W/m2
25/09 10.8°C 14.6°C 18.4°C 54% 97% 1019.8 hPa 0.2 mm 13.3km/h/41.0 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 136, 136, 227, 454, 0, 0, 0]‰ 350 min 582 W/m2
26/09 10.6°C 14.5°C 18.3°C 56% 99% 1020.6 hPa 7.9 mm 19.4km/h/54.4 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 260, 695, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 113 min 355 W/m2
27/09 14.3°C 16.3°C 18.2°C 85% 99% 1024.7 hPa 0.4 mm 12.2km/h/33.5 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 95, 47, 142, 333, 47, 47, 285, 0]‰ 0 min 200 W/m2
28/09 9.2°C 13.9°C 18.5°C 72% 100% 1028.2 hPa 0.0 mm 15.5km/h/36.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 411, 588, 0, 0, 0, 0, 0]‰ 502 min 656 W/m2
29/09 14.0°C 15.9°C 17.8°C 59% 99% 1020.3 hPa 2.6 mm 15.1km/h/45.7 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 277, 277, 55, 55, 111, 111, 111]‰ 139 min 342 W/m2
30/09 10.9°C 14.1°C 17.3°C 72% 99% 1014.3 hPa 5.0 mm 10.1km/h/30.2 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 384, 307, 76, 0, 153, 0, 76, 0]‰ 241 min 512 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.